Турнир 2-3 декабря вечер
Участники турнира
Турнир 2-3 декабря вечер
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2019 | |||||||
15:00 | 1 | Ефимов Аркадий | Гирис Юрий | 11:8;9:11;11:5;8:11;13:11; | 3:2 | ![]() | |
15:30 | 2 | Сироткин Андрей | Мельников Станислав | 11:7;6:11;13:11;10:12;11:6; | 3:2 | ![]() | |
16:00 | 3 | Морев Виктор | Ефимов Аркадий | 11:9;11:8;11:13;11:8; | 3:1 | ![]() | |
16:30 | 4 | Гирис Юрий | Сироткин Андрей | 11:6;8:11;12:10;11:9; | 3:1 | ![]() | |
17:00 | 5 | Терсенов Назар | Ефимов Аркадий | 10:12;11:9;11:8;7:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
17:30 | 6 | Мельников Станислав | Морев Виктор | 3:11;10:12;11:8;13:15; | 1:3 | ![]() | |
18:00 | 7 | Сироткин Андрей | Терсенов Назар | 8:11;8:11;2:11; | 0:3 | ![]() | |
18:30 | 8 | Мельников Станислав | Гирис Юрий | 11:3;3:11;11:9;11:4; | 3:1 | ![]() | |
19:00 | 9 | Морев Виктор | Терсенов Назар | 11:8;5:11;11:6;9:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
03.12.2019 | |||||||
15:00 | 10 | Гирис Юрий | Морев Виктор | 14:12;8:11;11:6;9:11;12:10; | 3:2 | ![]() | |
15:30 | 11 | Терсенов Назар | Мельников Станислав | 11:8;11:8;11:8; | 3:0 | ![]() | |
16:00 | 12 | Морев Виктор | Сироткин Андрей | 11:9;12:10;12:10; | 3:0 | ![]() | |
16:30 | 13 | Ефимов Аркадий | Мельников Станислав | 11:2;11:8;7:11;11:1; | 3:1 | ![]() | |
17:00 | 14 | Гирис Юрий | Терсенов Назар | 9:11;6:11;11:8;5:11; | 1:3 | ![]() | |
17:30 | 15 | Ефимов Аркадий | Сироткин Андрей | 5:11;8:11;14:12;8:11; | 1:3 | ![]() | |
18:00 | 16 | Ефимов Аркадий | Мельников Станислав | 12:10;9:11;11:7;10:12;11:9; | 3:2 | 5-6 место | ![]() |
18:30 | 17 | Гирис Юрий | Сироткин Андрей | 11:5;15:13;8:11;3:11;11:7; | 3:2 | 3-4 место | ![]() |
19:00 | 18 | Морев Виктор | Терсенов Назар | 11:8;11:7;9:11;13:11; | 3:1 | 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морев Виктор | 2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:1 |
2 3:2 |
1 2:3 |
9 | |||
2 | Сироткин Андрей | 1 0:3 |
2 3:1 |
2 3:2 |
1 0:3 |
1 1:3 |
7 | |||
3 | Ефимов Аркадий | 1 1:3 |
1 1:3 |
2 3:1 |
1 2:3 |
2 3:2 |
7 | |||
4 | Мельников Станислав | 1 1:3 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
2 3:1 |
6 | |||
5 | Терсенов Назар | 1 2:3 |
2 3:0 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:1 |
9 | |||
6 | Гирис Юрий | 2 3:2 |
2 3:1 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
7 |