Турнир 8-9 апреля утро
Участники турнира
Турнир 8-9 апреля утро
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2019 | |||||||
10:00 | 1 | Денисова Анна | Клюкина Виктория | 6:11;6:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Филиппова Кристина | Горшкалева Ольга | 11:6;11:9;11:4; | 3:0 | ![]() | |
11:00 | 3 | Корнилова Виктория | Денисова Анна | 11:7;7:11;16:14;8:11;11:3; | 3:2 | ![]() | |
11:30 | 4 | Клюкина Виктория | Филиппова Кристина | 11:5;8:11;5:11;11:4;11:13; | 2:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Мелкуева Вероника | Денисова Анна | 6:11;19:21;5:11; | 0:3 | ![]() | |
12:30 | 6 | Горшкалева Ольга | Корнилова Виктория | 7:11;7:11;10:12; | 0:3 | ![]() | |
13:00 | 7 | Филиппова Кристина | Мелкуева Вероника | 6:11;7:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Горшкалева Ольга | Клюкина Виктория | 12:14;7:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
14:00 | 9 | Корнилова Виктория | Мелкуева Вероника | 11:8;8:11;11:8;6:11;8:11; | 2:3 | ![]() | |
09.04.2019 | |||||||
10:00 | 10 | Денисова Анна | Филиппова Кристина | 11:9;11:7;15:13; | 3:0 | ![]() | |
10:30 | 11 | Мелкуева Вероника | Горшкалева Ольга | 11:9;8:11;10:12;10:12; | 1:3 | ![]() | |
11:00 | 12 | Клюкина Виктория | Корнилова Виктория | 13:11;8:11;8:11;7:11; | 1:3 | ![]() | |
11:30 | 13 | Денисова Анна | Горшкалева Ольга | 14:12;11:7;3:11;6:11;9:11; | 2:3 | ![]() | |
12:00 | 14 | Корнилова Виктория | Филиппова Кристина | 8:11;11:9;6:11;6:11; | 1:3 | ![]() | |
12:30 | 15 | Мелкуева Вероника | Клюкина Виктория | 6:11;9:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
13:00 | 16 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 11:5;11:9;11:7; | 3:0 | 5-6 место | ![]() |
13:30 | 17 | Клюкина Виктория | Горшкалева Ольга | 11:9;11:7;11:3; | 3:0 | 3-4 место | ![]() |
14:00 | 18 | Филиппова Кристина | Корнилова Виктория | 5:11;11:8;11:7;9:11;11:4; | 3:2 | 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнилова Виктория | 1 1:3 |
2 3:2 |
2 3:0 |
1 2:3 |
2 3:1 |
8 | |||
2 | Толпыго Кристина | 2 3:1 |
1 0:3 |
2 3:0 |
1 0:3 |
2 3:2 |
8 | |||
3 | Денисова Анна | 1 2:3 |
2 3:0 |
1 2:3 |
2 3:0 |
1 0:3 |
7 | |||
4 | Горшкалева Ольга | 1 0:3 |
1 0:3 |
2 3:2 |
2 3:1 |
1 0:3 |
7 | |||
5 | Мелкуева Вероника | 2 3:2 |
2 3:0 |
1 0:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
7 | |||
6 | Клюкина Виктория | 1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:0 |
2 3:0 |
2 3:0 |
8 |