Турнир 14 марта 7tt
Участники турнира
Турнир 14 марта 7tt
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2018 | |||||||
10:00 | 1 | Терсенов Назар | Фролов Алексей | 3:7;2:7;6:7;2:7; | 0:4 | ![]() | |
10:25 | 2 | Черашев Дмитрий | Попов Иван | 7:2;7:4;7:5;6:7;2:7;3:7;7:4; | 4:3 | ![]() | |
10:50 | 3 | Гацкан Святослав | Ефимов Аркадий | 6:7;5:7;7:6;7:4;5:7;7:6;6:7; | 3:4 | ![]() | |
11:15 | 4 | Попов Иван | Терсенов Назар | 3:7;7:5;7:4;7:4;4:7;7:4; | 4:2 | ![]() | |
11:40 | 5 | Фролов Алексей | Ефимов Аркадий | 3:7;7:5;7:3;1:7;7:3;7:4; | 4:2 | ![]() | |
12:05 | 6 | Черашев Дмитрий | Гацкан Святослав | 7:6;5:7;7:1;6:7;7:3;4:7;3:7; | 3:4 | ![]() | |
12:30 | 7 | Терсенов Назар | Ефимов Аркадий | 1:7;4:7;5:7;7:2;7:4;3:7; | 2:4 | ![]() | |
12:55 | 8 | Попов Иван | Гацкан Святослав | 7:6;3:7;7:6;7:4;6:7;5:7;4:7; | 3:4 | ![]() | |
13:20 | 9 | Фролов Алексей | Черашев Дмитрий | 2:7;7:2;7:6;5:7;7:4;7:6; | 4:2 | ![]() | |
13:45 | 10 | Гацкан Святослав | Терсенов Назар | 7:1;6:7;3:7;7:6;7:6;7:4; | 4:2 | ![]() | |
14:10 | 11 | Ефимов Аркадий | Черашев Дмитрий | 7:3;7:4;7:4;7:2; | 4:0 | ![]() | |
14:35 | 12 | Попов Иван | Фролов Алексей | 7:3;7:6;4:7;5:7;2:7;1:7; | 2:4 | ![]() | |
15:00 | 13 | Терсенов Назар | Черашев Дмитрий | 7:5;7:6;6:7;7:6;6:7;4:7;7:3; | 4:3 | ![]() | |
15:25 | 14 | Гацкан Святослав | Фролов Алексей | 2:7;7:5;7:5;4:7;7:4;7:4; | 4:2 | ![]() | |
15:50 | 15 | Ефимов Аркадий | Попов Иван | 7:6;7:5;4:7;7:5;7:6; | 4:1 | ![]() | |
16:30 | 16 | Черашев Дмитрий | Терсенов Назар | 6:7;7:5;2:7;7:4;4:7;7:3;4:7; | 3:4 | за 5-6 место | ![]() |
16:55 | 17 | Ефимов Аркадий | Попов Иван | 5:7;7:1;7:3;7:4;7:6; | 4:1 | за 3-4 место | ![]() |
17:20 | 18 | Гацкан Святослав | Фролов Алексей | 0:7;5:7;4:7;7:5;5:7; | 1:4 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терсенов Назар | 2 4:3 |
1 2:4 |
1 2:4 |
1 2:4 |
1 0:4 |
6 | |||
2 | Черашев Дмитрий | 1 3:4 |
1 3:4 |
1 0:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
6 | |||
3 | Гацкан Святослав | 2 4:2 |
2 4:3 |
1 3:4 |
2 4:3 |
2 4:2 |
9 | |||
4 | Ефимов Аркадий | 2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:3 |
2 4:1 |
1 2:4 |
9 | |||
5 | Попов Иван | 2 4:2 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 1:4 |
1 2:4 |
6 | |||
6 | Фролов Алексей | 2 4:0 |
2 4:2 |
1 2:4 |
2 4:2 |
2 4:2 |
9 |