Турнир 8-9 февраля день
Участники турнира
Турнир 8-9 февраля день
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2018 | |||||||
10:00 | 1 | Филичев Виталий | Иванов Никита | 9:11;11:6;11:6;5:11;11:9; | 3:2 | ![]() | |
10:30 | 2 | Савельев Сергей | Гудилкин Игорь | 13:15;10:12;2:11; | 0:3 | ![]() | |
11:00 | 3 | Мантуров Сергей | Филичев Виталий | 11:13;7:11;11:6;10:12; | 1:3 | ![]() | |
11:30 | 4 | Иванов Никита | Савельев Сергей | 5:11;8:11;13:15; | 0:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Мокрополов Сергей | Филичев Виталий | 9:11;11:7;11:9;8:11;12:10; | 3:2 | ![]() | |
12:30 | 6 | Гудилкин Игорь | Мантуров Сергей | 13:15;12:10;11:6;6:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
13:00 | 7 | Савельев Сергей | Мокрополов Сергей | 9:11;9:11;11:5;11:8;11:9; | 3:2 | ![]() | |
13:30 | 8 | Гудилкин Игорь | Иванов Никита | 11:6;11:8;5:11;12:10; | 3:1 | ![]() | |
14:00 | 9 | Мантуров Сергей | Мокрополов Сергей | 12:10;11:13;11:7;6:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
09.02.2018 | |||||||
10:00 | 10 | Филичев Виталий | Савельев Сергей | 11:9;7:11;11:9;13:11; | 3:1 | ![]() | |
10:30 | 11 | Мокрополов Сергей | Гудилкин Игорь | 10:12;8:11;11:7;11:7;11:8; | 3:2 | ![]() | |
11:00 | 12 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 11:9;11:8;11:7; | 3:0 | ![]() | |
11:30 | 13 | Филичев Виталий | Гудилкин Игорь | 13:11;9:11;11:3;11:8; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 14 | Мантуров Сергей | Савельев Сергей | 11:5;12:10;12:14;4:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
12:30 | 15 | Мокрополов Сергей | Иванов Никита | 10:12;11:6;11:6;9:11;9:11; | 2:3 | ![]() | |
13:45 | 16 | Мантуров Сергей | Мокрополов Сергей | 14:16;11:3;16:14;9:11;11:9; | 3:2 | за 5-6 место | ![]() |
14:15 | 17 | Савельев Сергей | Иванов Никита | 11:5;11:5;12:10; | 3:0 | за 3-4 место | ![]() |
14:45 | 18 | Филичев Виталий | Гудилкин Игорь | 12:10;6:11;11:5;11:13;12:10; | 3:2 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мантуров Сергей | 2 3:2 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
7 | |||
2 | Савельев Сергей | 1 2:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
2 3:2 |
2 3:0 |
7 | |||
3 | Филичев Виталий | 2 3:1 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 2:3 |
2 3:2 |
9 | |||
4 | Гудилкин Игорь | 2 3:2 |
2 3:0 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:1 |
8 | |||
5 | Мокрополов Сергей | 1 2:3 |
1 2:3 |
2 3:2 |
2 3:2 |
1 2:3 |
7 | |||
6 | Иванов Никита | 2 3:0 |
1 0:3 |
1 2:3 |
1 1:3 |
2 3:2 |
7 |