Турнир 1-2 февраля день
Участники турнира
Турнир 1-2 февраля день
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2018 | |||||||
10:00 | 1 | Бритвин Алексей | Савельев Сергей | 11:8;11:5;11:3; | 3:0 | ![]() | |
10:30 | 2 | Мокрополов Сергей | Иванов Никита | 11:6;11:8;16:18;8:11;11:7; | 3:2 | ![]() | |
11:00 | 3 | Мантуров Сергей | Бритвин Алексей | 11:13;3:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
11:30 | 4 | Савельев Сергей | Мокрополов Сергей | 7:11;5:11;7:11; | 0:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Таламанов Иван | Бритвин Алексей | 11:8;11:6;11:8; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 6 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 11:6;9:11;7:11;11:6;11:8; | 3:2 | ![]() | |
13:00 | 7 | Мокрополов Сергей | Таламанов Иван | 5:11;12:10;7:11;14:12;6:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Иванов Никита | Савельев Сергей | 7:11;7:11;11:4;11:4;11:3; | 3:2 | ![]() | |
14:00 | 9 | Мантуров Сергей | Таламанов Иван | 2:11;8:11;10:12; | 0:3 | ![]() | |
02.02.2018 | |||||||
10:00 | 10 | Бритвин Алексей | Мокрополов Сергей | 11:4;11:7;7:11;11:5; | 3:1 | ![]() | |
10:30 | 11 | Таламанов Иван | Иванов Никита | 11:3;11:8;11:8; | 3:0 | ![]() | |
11:00 | 12 | Савельев Сергей | Мантуров Сергей | 11:9;11:6;11:9; | 3:0 | ![]() | |
11:30 | 13 | Бритвин Алексей | Иванов Никита | 13:11;13:11;6:11;11:8; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 14 | Мантуров Сергей | Мокрополов Сергей | 11:13;11:9;5:11;9:11; | 1:3 | ![]() | |
12:30 | 15 | Таламанов Иван | Савельев Сергей | 9:11;11:8;5:11;6:11; | 1:3 | ![]() | |
13:00 | 16 | Савельев Сергей | Мантуров Сергей | 11:7;11:5;6:11;11:8; | 3:1 | за 5-6 место | ![]() |
13:30 | 17 | Мокрополов Сергей | Иванов Никита | 11:7;8:11;11:8;11:8; | 3:1 | за 3-4 место | ![]() |
14:00 | 18 | Таламанов Иван | Бритвин Алексей | 11:8;7:11;7:11;11:7;11:7; | 3:2 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мантуров Сергей | 1 1:3 |
1 0:3 |
1 2:3 |
1 0:3 |
1 0:3 |
5 | |||
2 | Мокрополов Сергей | 2 3:1 |
1 1:3 |
2 3:2 |
1 2:3 |
2 3:0 |
8 | |||
3 | Бритвин Алексей | 2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 0:3 |
2 3:0 |
9 | |||
4 | Иванов Никита | 2 3:2 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
2 3:2 |
7 | |||
5 | Таламанов Иван | 2 3:0 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:0 |
1 1:3 |
9 | |||
6 | Савельев Сергей | 2 3:0 |
1 0:3 |
1 0:3 |
1 2:3 |
2 3:1 |
7 |