Турнир 14-15 декабря
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2017 | |||||||
15:00 | 1 | Фадеев Евгений | Калачевский Денис | 18:16;10:12;3:11;11:8;11:6; | 3:2 | ![]() | |
15:30 | 2 | Регентов Евгений | Гаврилов Денис | 11:7;11:7;12:10; | 3:0 | ![]() | |
16:00 | 3 | Фильчев Сергей | Братченко Сергей | 11:8;12:10;11:7; | 3:0 | ![]() | |
16:30 | 4 | Гаврилов Денис | Фадеев Евгений | 11:6;12:14;9:11;11:9;11:9; | 3:2 | ![]() | |
17:00 | 5 | Калачевский Денис | Братченко Сергей | 12:10;7:11;13:11;10:12;11:8; | 3:2 | ![]() | |
17:30 | 6 | Регентов Евгений | Фильчев Сергей | 3:11;7:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
18:00 | 7 | Фадеев Евгений | Братченко Сергей | 9:11;11:8;11:8;11:3; | 3:1 | ![]() | |
18:30 | 8 | Гаврилов Денис | Фильчев Сергей | 11:7;7:11;11:6;11:7; | 3:1 | ![]() | |
19:00 | 9 | Калачевский Денис | Регентов Евгений | 13:11;13:11;10:12;6:11;10:12; | 2:3 | ![]() | |
15.12.2017 | |||||||
10:00 | 10 | Фильчев Сергей | Фадеев Евгений | 6:11;12:10;6:11;5:11; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 11 | Братченко Сергей | Регентов Евгений | 3:11;11:13;11:4;7:11; | 1:3 | ![]() | |
11:00 | 12 | Гаврилов Денис | Калачевский Денис | 12:10;12:10;11:8; | 3:0 | ![]() | |
11:30 | 13 | Фадеев Евгений | Регентов Евгений | 10:12;20:22;7:11; | 0:3 | ![]() | |
12:00 | 14 | Фильчев Сергей | Калачевский Денис | 12:14;4:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
12:30 | 15 | Братченко Сергей | Гаврилов Денис | 5:11; | 0:1 | ![]() | |
13:00 | 16 | Регентов Евгений | Гаврилов Денис | 11:5;11:6;6:11;11:5; | 3:1 | за 1-2 место | ![]() |
13:30 | 17 | Фадеев Евгений | Калачевский Денис | за 3-4 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Фадеев | 1 0:3 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 2:3 |
2 3:2 |
8 | |||
2 | Евгений Регентов | 2 3:0 |
1 0:3 |
2 3:1 |
2 3:0 |
2 3:2 |
9 | |||
3 | Сергей Фильчев | 1 1:3 |
2 3:0 |
2 3:0 |
1 1:3 |
1 0:3 |
7 | |||
4 | Сергей Братченко | 1 1:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
1 2:3 |
4 | ||||
5 | Денис Гаврилов | 2 3:2 |
1 0:3 |
2 3:1 |
2 3:0 |
7 | ||||
6 | Денис Калачевский | 1 2:3 |
1 2:3 |
2 3:0 |
2 3:2 |
1 0:3 |
7 |