Турнир 10-11 июня Израиль
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2017 | |||||||
10:00 | 1 | Бланк Бенци | Кармазин Янив | 11:3;11:3;11:6; | 3:0 | ![]() | |
10:30 | 2 | Сорокин Бен | Даниель Адир | 8:11;11:7;4:11;9:11; | 1:3 | ![]() | |
11:00 | 3 | Йоав Привас | Бланк Бенци | 6:11;8:11;4:11; | 0:3 | ![]() | |
11:30 | 4 | Даниель Адир | Дор Орен | 5:11;13:11;12:10;1:11;4:11; | 2:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Кармазин Янив | Сорокин Бен | 11:4;12:10;11:7; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 6 | Дор Орен | Бланк Бенци | 6:11;7:11;3:11; | 0:3 | ![]() | |
13:00 | 7 | Сорокин Бен | Йоав Привас | 13:15;11:5;10:12;11:4;5:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Даниель Адир | Кармазин Янив | 12:10;5:11;8:11;5:11; | 1:3 | ![]() | |
14:00 | 9 | Дор Орен | Йоав Привас | 11:6;11:4;11:8; | 3:0 | ![]() | |
11.06.2017 | |||||||
10:00 | 10 | Дор Орен | Сорокин Бен | 11:8;11:6;8:11;15:13; | 3:1 | ![]() | |
10:30 | 11 | Йоав Привас | Даниель Адир | 12:14;12:10;11:8;13:11; | 3:1 | ![]() | |
11:00 | 12 | Кармазин Янив | Дор Орен | 9:11;11:6;8:11;5:11; | 1:3 | ![]() | |
11:30 | 13 | Бланк Бенци | Даниель Адир | 11:9;13:11;11:8; | 3:0 | ![]() | |
12:00 | 14 | Йоав Привас | Кармазин Янив | 11:6;11:8;11:8; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 15 | Бланк Бенци | Сорокин Бен | 12:10;14:12;11:5; | 3:0 | ![]() | |
13:05 | 16 | Даниель Адир | Сорокин Бен | 8:11;11:6;11:7;6:11;11:9; | 3:2 | 5 - 6 место | ![]() |
13:40 | 17 | Йоав Привас | Кармазин Янив | 5:11;10:12;11:6;9:11; | 1:3 | 3 - 4 место | ![]() |
14:10 | 18 | Бланк Бенци | Дор Орен | 13:11;11:7;11:7; | 3:0 | 1 - 2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дор Орен | 2 3:1 |
1 0:3 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:1 |
9 | 2 | ||
2 | Бен Сорокин | 1 1:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
1 2:3 |
1 0:3 |
5 | 6 | ||
3 | Бенци Бланк | 2 3:0 |
2 3:0 |
2 3:0 |
2 3:0 |
2 3:0 |
10 | 1 | ||
4 | Адир Даниэль | 1 2:3 |
2 3:1 |
1 0:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
6 | 5 | ||
5 | Йоав Привас | 1 0:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
2 3:1 |
2 3:0 |
8 | 3 | ||
6 | Янив Кармазин | 1 1:3 |
2 3:0 |
1 0:3 |
2 3:1 |
1 0:3 |
7 | 4 |