Турнир 20-21 мая
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2017 | |||||||
10:00 | 1 | Горен Амит | Давидов Ронель | 10:12;6:11;11:8;5:11; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Кармазин Янив | Сорокин Бен | 11:7;11:5;9:11;11:9; | 3:1 | ![]() | |
11:00 | 3 | Исраели Таль | Горен Амит | 8:11;9:11;11:6;6:11; | 1:3 | ![]() | |
11:30 | 4 | Сорокин Бен | Курас Александр | 5:11;8:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Давидов Ронель | Кармазин Янив | 13:11;11:4;11:4; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 6 | Курас Александр | Горен Амит | 11:0;12:10;11:1; | 3:0 | ![]() | |
13:00 | 7 | Кармазин Янив | Исраели Таль | 9:11;4:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Сорокин Бен | Давидов Ронель | 8:11;13:15;8:11; | 0:3 | ![]() | |
14:00 | 9 | Курас Александр | Исраели Таль | 9:11;6:11;11:6;11:5;9:11; | 2:3 | ![]() | |
21.05.2017 | |||||||
12:00 | 10 | Исраели Таль | Сорокин Бен | 8:11;11:9;11:5;11:8; | 3:1 | ![]() | |
12:30 | 11 | Горен Амит | Кармазин Янив | 11:8;9:11;7:11;3:11; | 1:3 | ![]() | |
13:00 | 12 | Исраели Таль | Давидов Ронель | 7:11;5:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
13:30 | 13 | Горен Амит | Сорокин Бен | 8:11;11:9;11:4;11:4; | 3:1 | ![]() | |
14:00 | 14 | Курас Александр | Кармазин Янив | 11:9;9:11;11:3;11:7; | 3:1 | ![]() | |
14:30 | 15 | Давидов Ронель | Курас Александр | 11:7;8:11;7:11;13:11;16:14; | 3:2 | ![]() | |
15:15 | 16 | Горен Амит | Сорокин Бен | 7:11;11:8;10:12;8:11; | 1:3 | 5 - 6 место | ![]() |
15:50 | 17 | Давидов Ронель | Исраели Таль | 11:7;9:11;11:7;11:6; | 3:1 | 1 - 2 место | ![]() |
16:20 | 18 | Курас Александр | Кармазин Янив | 11:5;9:11;12:14;6:11; | 1:3 | 3 - 4 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Курас | 2 3:1 |
2 3:0 |
2 3:0 |
1 2:3 |
1 2:3 |
8 | 3 | ||
2 | Янив Карамзин | 1 1:3 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 0:3 |
1 0:3 |
7 | 4 | ||
3 | Амит Горан | 1 0:3 |
1 1:3 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 1:3 |
7 | 5 | ||
4 | Бен Сорокин | 1 0:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
5 | 6 | ||
5 | Таль Исраели | 2 3:2 |
2 3:0 |
1 1:3 |
2 3:1 |
1 0:3 |
8 | 2 | ||
6 | Ронель Давидов | 2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:0 |
2 3:0 |
10 | 1 |