Турнир 11 января
Участники турнира
Турнир 11 января
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2017 | |||||||
15:00 | 1 | Козловская-Тужилин | Шишмарева-Цыбин | 8:11;7:11;11:7;8:11; | 1:3 | ![]() | |
15:30 | 2 | Кирица-Чжан | Сунь-Бархатов | 8:11;11:13;6:11; | 0:3 | ![]() | |
16:00 | 3 | Шишмарева-Цыбин | Фарладанская-Калачевский | 8:11;11:6;11:8;11:7; | 3:1 | ![]() | |
16:30 | 4 | Козловская-Тужилин | Кирица-Чжан | 14:12;9:11;12:10;8:11;8:11; | 2:3 | ![]() | |
17:00 | 5 | Фарладанская-Калачевский | Сунь-Бархатов | 9:11;11:3;11:8;11:9; | 3:1 | ![]() | |
17:30 | 6 | Шишмарева-Цыбин | Кирица-Чжан | 11:9;5:11;11:6;9:11;11:4; | 3:2 | ![]() | |
18:00 | 7 | Козловская-Тужилин | Сунь-Бархатов | 3:11;4:11;7:11; | 0:3 | ![]() | |
18:30 | 8 | Фарладанская-Калачевский | Кирица-Чжан | 11:13;9:11;11:6;8:11; | 1:3 | ![]() | |
19:00 | 9 | Шишмарева-Цыбин | Сунь-Бархатов | 11:8;11:7;11:6; | 3:0 | ![]() | |
19:30 | 10 | Фарладанская-Калачевский | Козловская-Тужилин | 11:6;12:10;8:11;11:8; | 3:1 | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарладанская-Калачевский | 2 3:1 |
1 1:3 |
2 3:1 |
1 1:3 |
6 | |||
2 | Козловская-Тужилин | 1 1:3 |
1 2:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
4 | |||
3 | Кирица-Чжан | 2 3:1 |
2 3:2 |
1 0:3 |
1 2:3 |
6 | |||
4 | Сунь-Бархатов | 1 1:3 |
2 3:0 |
2 3:0 |
1 0:3 |
6 | |||
5 | Шишмарева-Цыбин | 2 3:1 |
2 3:1 |
2 3:2 |
2 3:0 |
8 |