Турнир 22-23 октября Израиль
Участники турнира
Турнир 22-23 октября Израиль
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 | |||||||
10:00 | 1 | Кальянов Виктор | Ман Матан | 7:11;15:17;10:12; | 0:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Башан Ор | Сорокин Бен | 11:8;11:7;11:8; | 3:0 | ![]() | |
11:00 | 3 | Тетеря Юрий | Фурман Влади | 11:9;11:9;11:9; | 3:0 | ![]() | |
11:30 | 4 | Кальянов Виктор | Башан Ор | 6:11;11:8;11:5;4:11;9:11; | 2:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Ман Матан | Фурман Влади | 8:11;14:12;11:9;12:10; | 3:1 | ![]() | |
12:30 | 6 | Башан Ор | Тетеря Юрий | 11:4;7:11;6:11;11:8;6:11; | 2:3 | ![]() | |
13:00 | 7 | Кальянов Виктор | Сорокин Бен | 10:12;11:7;8:11;11:9;8:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Ман Матан | Тетеря Юрий | 11:13;5:11;4:11; | 0:3 | ![]() | |
14:00 | 9 | Фурман Влади | Сорокин Бен | 5:11;7:11;11:4;11:8;11:8; | 3:2 | ![]() | |
23.10.2016 | |||||||
10:00 | 10 | Фурман Влади | Башан Ор | 14:16;11:9;8:11;2:11; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 11 | Тетеря Юрий | Кальянов Виктор | 9:11;11:1;11:6;7:11;11:6; | 3:2 | ![]() | |
11:00 | 12 | Сорокин Бен | Ман Матан | 11:9;11:5;12:14;11:6; | 3:1 | ![]() | |
11:30 | 13 | Фурман Влади | Кальянов Виктор | 8:11;10:12;12:10;2:11; | 1:3 | ![]() | |
12:00 | 14 | Ман Матан | Башан Ор | 8:11;10:12;11:7;11:9;3:11; | 2:3 | ![]() | |
12:30 | 15 | Тетеря Юрий | Сорокин Бен | 11:4;11:6;11:6; | 3:0 | ![]() | |
13:20 | 16 | Кальянов Виктор | Фурман Влади | 11:8;11:6;10:12;13:15;11:5; | 3:2 | 5 - 6 место | ![]() |
13:55 | 17 | Сорокин Бен | Ман Матан | 11:3;11:6;16:14; | 3:0 | 3 - 4 место | ![]() |
14:20 | 18 | Тетеря Юрий | Башан Ор | 11:1;11:8;11:3; | 3:0 | 1 - 2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матан Ман | 1 2:3 |
2 3:1 |
2 3:0 |
1 0:3 |
1 1:3 |
7 | 4 | ||
2 | Ор Башан | 2 3:2 |
2 3:1 |
2 3:2 |
1 2:3 |
2 3:0 |
9 | 2 | ||
3 | Влади Фурман | 1 1:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
2 3:2 |
6 | 6 | ||
4 | Виктор Кальянов | 1 0:3 |
1 2:3 |
2 3:1 |
1 2:3 |
1 2:3 |
6 | 5 | ||
5 | Юрий Тетеря | 2 3:0 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:2 |
2 3:0 |
10 | 1 | ||
6 | Бен Сорокин | 2 3:1 |
1 0:3 |
1 2:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
7 | 3 |