Турнир 15-16 октября
Участники турнира
Турнир 15-16 октября
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2016 | |||||||
10:00 | 1 | Зафран Ошри | Ярмияу Йони | 11:6;11:9;7:11;8:11;11:3; | 3:2 | ![]() | |
10:30 | 2 | Шпас Янив | Авив Амидор | 11:8;9:11;4:11;11:13; | 1:3 | ![]() | |
11:00 | 3 | Даниель Адир | Зафран Ошри | 11:6;8:11;11:9;11:13;11:2; | 3:2 | ![]() | |
11:30 | 4 | Авив Амидор | Кармазин Янив | 11:7;11:8;12:10; | 3:0 | ![]() | |
12:00 | 5 | Ярмияу Йони | Шпас Янив | 7:11;5:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
12:30 | 6 | Кармазин Янив | Зафран Ошри | 5:11;7:11;9:11; | 0:3 | ![]() | |
13:00 | 7 | Шпас Янив | Даниель Адир | 6:11;11:9;11:4;4:11;7:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Авив Амидор | Ярмияу Йони | 11:5;11:5;8:11;11:4; | 3:1 | ![]() | |
14:00 | 9 | Кармазин Янив | Даниель Адир | 11:7;6:11;8:11;10:12; | 1:3 | ![]() | |
16.10.2016 | |||||||
10:00 | 10 | Зафран Ошри | Шпас Янив | 11:9;11:9;4:11;11:8; | 3:1 | ![]() | |
10:30 | 11 | Даниель Адир | Авив Амидор | 8:11;11:4;11:9;11:7; | 3:1 | ![]() | |
11:00 | 12 | Ярмияу Йони | Кармазин Янив | 7:11;11:5;9:11;6:11; | 1:3 | ![]() | |
11:30 | 13 | Зафран Ошри | Авив Амидор | 8:11;11:9;12:10;11:5; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 14 | Кармазин Янив | Шпас Янив | 11:6;11:9;11:7; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 15 | Даниель Адир | Ярмияу Йони | 11:7;14:12;12:10; | 3:0 | ![]() | |
13:05 | 16 | Авив Амидор | Кармазин Янив | 11:8;11:7;9:11;5:11;11:7; | 3:2 | 3 - 4 место | ![]() |
13:45 | 17 | Шпас Янив | Ярмияу Йони | 6:11;11:8;9:11;16:14;11:7; | 3:2 | 5 - 6 место | ![]() |
14:15 | 18 | Даниель Адир | Зафран Ошри | 9:11;11:4;11:3;11:7; | 3:1 | 1 - 2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янив Карамзин | 2 3:0 |
1 0:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
2 3:1 |
7 | 4 | ||
2 | Янив Шпас | 1 0:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:0 |
6 | 5 | ||
3 | Ошри Зафран | 2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 2:3 |
2 3:2 |
9 | 2 | ||
4 | Авив Амидор | 2 3:0 |
2 3:1 |
1 1:3 |
1 1:3 |
2 3:1 |
8 | 3 | ||
5 | Адир Даниель | 2 3:1 |
2 3:2 |
2 3:2 |
2 3:1 |
2 3:0 |
10 | 1 | ||
6 | Йони Ярмияу | 1 1:3 |
1 0:3 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
5 | 6 |