Турнир 28-29 июля
Участники турнира
Турнир 28-29 июля
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2016 | |||||||
15:00 | 1 | Иванов Никита | Тетеря Юрий | 11:9;5:11;11:5;11:6; | 3:1 | ![]() | |
15:30 | 2 | Доронин Евгений | Чернобаев Станислав | 10:12;11:8;5:11;11:9;11:7; | 3:2 | ![]() | |
16:00 | 3 | Филичев Виталий | Иванов Никита | 7:11;9:11;11:9;8:11; | 1:3 | ![]() | |
16:30 | 4 | Тетеря Юрий | Доронин Евгений | 9:11;8:11;10:12; | 0:3 | ![]() | |
17:00 | 5 | Бритвин Алексей | Иванов Никита | 6:11;11:4;7:11;11:7;4:11; | 2:3 | ![]() | |
17:30 | 6 | Чернобаев Станислав | Филичев Виталий | 8:11;11:8;11:7;11:7; | 3:1 | ![]() | |
18:00 | 7 | Доронин Евгений | Бритвин Алексей | 12:14;8:11;11:7;12:10;4:11; | 2:3 | ![]() | |
18:30 | 8 | Чернобаев Станислав | Тетеря Юрий | 11:7;7:11;11:8;8:11;7:11; | 2:3 | ![]() | |
19:00 | 9 | Филичев Виталий | Бритвин Алексей | 7:11;11:9;9:11;11:13; | 1:3 | ![]() | |
29.07.2016 | |||||||
10:00 | 10 | Тетеря Юрий | Филичев Виталий | 8:11;11:2;8:11;10:12; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 11 | Бритвин Алексей | Чернобаев Станислав | 10:12;4:11;11:5;11:6;10:12; | 2:3 | ![]() | |
11:00 | 12 | Иванов Никита | Доронин Евгений | 11:8;10:12;9:11;11:5;16:14; | 3:2 | ![]() | |
11:30 | 13 | Бритвин Алексей | Тетеря Юрий | 11:5;6:11;8:11;7:11; | 1:3 | ![]() | |
12:00 | 14 | Филичев Виталий | Доронин Евгений | 11:9;11:9;11:3; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 15 | Иванов Никита | Чернобаев Станислав | 9:11;7:11;8:11; | 0:3 | ![]() | |
13:20 | 16 | Доронин Евгений | Тетеря Юрий | 12:14;11:9;11:8;9:11;11:5; | 3:2 | за 5-6 место | ![]() |
13:50 | 17 | Бритвин Алексей | Филичев Виталий | 11:9;8:11;4:11;12:10;11:4; | 3:2 | за 3-4 место | ![]() |
14:20 | 18 | Иванов Никита | Чернобаев Станислав | 11:2;4:11;11:4;4:11;10:12; | 2:3 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филичев Виталий | 2 3:0 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:1 |
7 | |||
2 | Доронин Евгений | 1 0:3 |
1 2:3 |
2 3:2 |
1 2:3 |
2 3:2 |
7 | |||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |