Турнир 4 мая
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2016 | |||||||
15:00 | 1 | Козловская-Хомутов | Лососовская-Воробьёв | 12:10;11:6;9:11;11:9; | 3:1 | ![]() | |
15:30 | 2 | Шишмарева-Букин | Виноградова-Ефройкин | 1:11;12:10;11:6;6:11;16:14; | 3:2 | ![]() | |
16:00 | 3 | Лососовская-Воробьёв | Гусева-Цыбин | 6:11;9:11;11:9;11:6;6:11; | 2:3 | ![]() | |
16:30 | 4 | Козловская-Хомутов | Шишмарева-Букин | 6:11;7:11;14:16; | 0:3 | ![]() | |
17:00 | 5 | Гусева-Цыбин | Виноградова-Ефройкин | 10:12;12:10;6:11;11:7;5:11; | 2:3 | ![]() | |
17:30 | 6 | Лососовская-Воробьёв | Шишмарева-Букин | 11:5;11:7;11:6; | 3:0 | ![]() | |
18:00 | 7 | Козловская-Хомутов | Виноградова-Ефройкин | 5:11;7:11;6:11; | 0:3 | ![]() | |
18:30 | 8 | Гусева-Цыбин | Шишмарева-Букин | 9:11;12:10;3:11;11:7;11:6; | 3:2 | ![]() | |
19:00 | 9 | Лососовская-Воробьёв | Виноградова-Ефройкин | 11:13;11:5;11:8;17:15; | 3:1 | ![]() | |
19:30 | 10 | Гусева-Цыбин | Козловская-Хомутов | 11:8;5:11;11:13;11:6;11:5; | 3:2 | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусева-Цыбин | 2 3:2 |
1 2:3 |
2 3:2 |
5 | ||||
2 | Козловская-Хомутов | 1 0:3 |
1 0:3 |
2 3:1 |
4 | ||||
3 | Шишмарева-Букин | 1 2:3 |
2 3:0 |
2 3:2 |
1 0:3 |
6 | |||
4 | Виноградова-Ефройкин | 2 3:2 |
2 3:0 |
1 2:3 |
1 1:3 |
6 | 3 | ||
5 | Лососовская-Воробьев | 1 2:3 |
1 1:3 |
2 3:0 |
2 3:1 |
6 |