Турнир 6 апреля
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2016 | |||||||
10:00 | 1 | Кирица-Чернышков | Крекина-Хонин | 4:11;9:11;11:4;8:11; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Мещанинова-Жуков | Шишмарева-Савинский | 9:11;11:9;5:11;11:9;11:6; | 3:2 | ![]() | |
11:00 | 3 | Крекина-Хонин | Лососовская-Груздов | 11:7;11:6;11:7; | 3:0 | ![]() | |
11:30 | 4 | Кирица-Чернышков | Мещанинова-Жуков | 7:11;11:4;11:13;10:12; | 1:3 | ![]() | |
12:00 | 5 | Лососовская-Груздов | Шишмарева-Савинский | 3:11;11:8;11:7;8:11;11:6; | 3:2 | ![]() | |
12:30 | 6 | Крекина-Хонин | Мещанинова-Жуков | 11:7;10:12;11:4;12:10; | 3:1 | ![]() | |
13:00 | 7 | Кирица-Чернышков | Шишмарева-Савинский | 11:8;11:7;7:11;11:4; | 3:1 | ![]() | |
13:30 | 8 | Лососовская-Груздов | Мещанинова-Жуков | 7:11;9:11;4:11; | 0:3 | ![]() | |
14:00 | 9 | Крекина-Хонин | Шишмарева-Савинский | 8:11;11:9;9:11;11:6;11:8; | 3:2 | ![]() | |
14:30 | 10 | Лососовская-Груздов | Кирица-Чернышков | 7:11;11:8;9:11;12:10;4:11; | 2:3 | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лососовская-Груздов | 1 2:3 |
1 0:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
5 | 4 | ||
2 | Кирица-Чернышков | 2 3:2 |
1 1:3 |
2 3:1 |
1 1:3 |
6 | 3 | ||
3 | Мещанинова-Жуков | 2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:2 |
1 1:3 |
7 | 2 | ||
4 | Шишмарева-Савинский | 1 2:3 |
1 1:3 |
1 2:3 |
1 2:3 |
4 | 4 | 5 | |
5 | Крекина-Хонин | 2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:1 |
2 3:2 |
8 | 1 |