Турнир 2-3 апреля Израиль
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2016 | |||||||
10:00 | 1 | Сорокин Бен | Даниель Адир | 11:12;5:11;11:9;9:11;11:13; | 2:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Байзаров Йони | Йоав Фрайбис | 5:11;5:11;7:11; | 0:3 | ![]() | |
11:00 | 3 | Зив Ицхак | Сорокин Бен | 11:5;13:11;10:12;11:4; | 3:1 | ![]() | |
11:30 | 4 | Йоав Фрайбис | Архипов Иван | 11:9;11:3;11:8; | 3:0 | ![]() | |
12:00 | 5 | Даниель Адир | Байзаров Йони | 11:9;11:9;11:8; | 3:0 | ![]() | |
12:30 | 6 | Архипов Иван | Сорокин Бен | 11:4;5:11;11:5;11:6; | 3:1 | ![]() | |
13:00 | 7 | Байзаров Йони | Зив Ицхак | 11:9;8:11;11:7;11:4; | 3:1 | ![]() | |
13:30 | 8 | Йоав Фрайбис | Даниель Адир | 6:11;11:8;11:7;13:11; | 3:1 | ![]() | |
14:00 | 9 | Архипов Иван | Зив Ицхак | 11:8;6:11;12:10;4:11;10:12; | 2:3 | ![]() | |
03.04.2016 | |||||||
10:00 | 10 | Сорокин Бен | Байзаров Йони | 11:7;11:13;11:6;11:9; | 3:1 | ![]() | |
10:30 | 11 | Зив Ицхак | Йоав Фрайбис | 11:9;11:7;16:14; | 3:0 | ![]() | |
11:00 | 12 | Даниель Адир | Архипов Иван | 13:11;8:11;4:11;11:9;6:11; | 2:3 | ![]() | |
11:30 | 13 | Сорокин Бен | Йоав Фрайбис | 11:7;8:11;11:8;12:10; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 14 | Архипов Иван | Байзаров Йони | 8:11;11:2;11:3;11:6; | 3:1 | ![]() | |
12:30 | 15 | Зив Ицхак | Даниель Адир | 9:11;11:8;12:10;11:9; | 3:1 | ![]() | |
13:45 | 16 | Сорокин Бен | Байзаров Йони | 11:8;11:13;11:3;9:11;11:9; | 3:2 | 5 - 6 место | ![]() |
14:20 | 17 | Архипов Иван | Даниель Адир | 12:10;9:11;11:9;11:5; | 3:1 | 3 - 4 место | ![]() |
14:50 | 18 | Зив Ицхак | Йоав Фрайбис | 11:7;9:11;11:8;11:13;11:9; | 3:2 | 1 - 2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |