Турнир 17-18 декабря утро
Участники турнира
Турнир 17-18 декабря утро
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2015 | |||||||
10:00 | 1 | Прищепа Евгений | Ефимов Виктор | 7:11;11:3;9:11;8:11; | 1:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Таубер Майкл | Платонов Павел | 11:7;9:11;11:7;3:11;10:12; | 2:3 | ![]() | |
11:00 | 3 | Гаврилов Денис | Гладышев Михаил | 7:11;9:11;10:12; | 0:3 | ![]() | |
11:30 | 4 | Ефимов Виктор | Таубер Майкл | 13:11;9:11;11:5;11:9; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 5 | Гладышев Михаил | Прищепа Евгений | 10:12;11:4;5:11;11:2;14:12; | 3:2 | ![]() | |
12:30 | 6 | Платонов Павел | Гаврилов Денис | 5:11;11:8;11:7;11:9; | 3:1 | ![]() | |
13:00 | 7 | Прищепа Евгений | Таубер Майкл | 11:5;12:14;11:6;6:11;9:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 8 | Гаврилов Денис | Ефимов Виктор | 11:6;10:12;11:4;11:4; | 3:1 | ![]() | |
14:00 | 9 | Гладышев Михаил | Платонов Павел | 15:17;11:4;2:11;4:11; | 1:3 | ![]() | |
18.12.2015 | |||||||
10:30 | 11 | Ефимов Виктор | Гладышев Михаил | 11:9;10:12;11:2;11:7; | 3:1 | ![]() | |
11:00 | 12 | Платонов Павел | Прищепа Евгений | 9:11;11:4;11:9;5:11;11:6; | 3:2 | ![]() | |
11:30 | 13 | Таубер Майкл | Гладышев Михаил | 11:5;8:11;14:12;11:5; | 3:1 | ![]() | |
12:00 | 14 | Ефимов Виктор | Платонов Павел | 14:16;9:11;4:11; | 0:3 | ![]() | |
12:30 | 15 | Таубер Майкл | Гладышев Михаил | 5:11;8:11;11:9;6:11; | 1:3 | за 3-4 место | ![]() |
13:00 | 16 | Платонов Павел | Ефимов Виктор | 11:7;8:11;11:9;11:9; | 3:1 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Прищепа | 2 w:0 |
1 2:3 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 2:3 |
6 | 5 | ||
2 | Денис Гаврилов | 0 0:w |
0 0:w |
1 0:3 |
2 3:1 |
1 1:3 |
4 | 6 | ||
3 | Майкл Таубер | 2 3:2 |
2 w:0 |
2 3:1 |
1 1:3 |
1 2:3 |
8 | 3 | ||
4 | Михаил Гладышев | 2 3:2 |
2 3:0 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
7 | 4 | ||
5 | Виктор Ефимов | 2 3:1 |
1 1:3 |
2 3:1 |
2 3:1 |
1 0:3 |
8 | 2 | ||
6 | Павел Платонов | 2 3:2 |
2 3:1 |
2 3:2 |
2 3:1 |
2 3:0 |
10 | 1 |