Турнир 23-24 июля
Участники турнира
Турнир 23-24 июля
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2015 | |||||||
10:00 | 1 | Бархатов Евгений | Регентов Евгений | 4:11;6:11;10:12; | 0:3 | ![]() | |
10:30 | 2 | Андрианов Сергей | Ефимов Виктор | 11:9;5:11;12:10;4:11;11:4; | 3:2 | ![]() | |
11:00 | 3 | Бархатов Евгений | Заикин Алан | 12:10;11:6;8:11;12:14;11:6; | 3:2 | ![]() | |
11:30 | 4 | Писарь Дмитрий | Регентов Евгений | 11:8;11:7;12:10; | 3:0 | ![]() | |
12:00 | 5 | Бархатов Евгений | Ефимов Виктор | 11:6;11:9;1:11;7:11;11:9; | 3:2 | ![]() | |
12:30 | 6 | Андрианов Сергей | Регентов Евгений | 11:8;11:9;11:9; | 3:0 | ![]() | |
13:00 | 7 | Писарь Дмитрий | Заикин Алан | 10:12;11:9;11:6;11:8; | 3:1 | ![]() | |
13:30 | 8 | Кривошеев Вячеслав | Ефимов Виктор | 11:8;11:8;11:8; | 3:0 | ![]() | |
14:00 | 9 | Андрианов Сергей | Заикин Алан | 11:4;11:5;9:11;11:8; | 3:1 | ![]() | |
14:30 | 10 | Кривошеев Вячеслав | Регентов Евгений | 9:11;11:5;8:11;4:11; | 1:3 | ![]() | |
15:00 | 11 | Писарь Дмитрий | Ефимов Виктор | 3:11;13:11;11:13;8:11; | 1:3 | ![]() | |
15:30 | 12 | Кривошеев Вячеслав | Заикин Алан | 11:3;7:11;11:5;11:9; | 3:1 | ![]() | |
24.07.2015 | |||||||
10:00 | 13 | Писарь Дмитрий | Андрианов Сергей | 11:8;10:12;9:11;11:6;11:4; | 3:2 | ![]() | |
10:30 | 14 | Бархатов Евгений | Кривошеев Вячеслав | 11:9;8:11;8:11;12:10;4:11; | 2:3 | ![]() | |
11:00 | 15 | Регентов Евгений | Заикин Алан | 11:8;11:5;8:11;11:3; | 3:1 | ![]() | |
11:30 | 16 | Кривошеев Вячеслав | Писарь Дмитрий | 2:11;12:14;12:10;11:4;11:4; | 3:2 | ![]() | |
12:00 | 17 | Андрианов Сергей | Бархатов Евгений | 11:9;12:10;6:11;11:8; | 3:1 | ![]() | |
12:30 | 18 | Заикин Алан | Ефимов Виктор | 8:11;6:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
13:00 | 19 | Писарь Дмитрий | Бархатов Евгений | 12:10;7:11;11:8;6:11;9:11; | 2:3 | ![]() | |
13:30 | 20 | Ефимов Виктор | Регентов Евгений | 11:7;13:11;11:5; | 3:0 | ![]() | |
14:00 | 21 | Андрианов Сергей | Кривошеев Вячеслав | 3:11;11:3;11:6;11:13;8:11; | 2:3 | ![]() | |
15:00 | 22 | Бархатов Евгений | Ефимов Виктор | 13:11;13:15;3:11;15:13;12:10; | 3:2 | за 3-4 место | ![]() |
15:30 | 23 | Кривошеев Вячеслав | Андрианов Сергей | 5:11;11:8;8:11;11:6;11:4; | 3:2 | за 1-2 место | ![]() |
16:00 | 24 | Писарь Дмитрий | Регентов Евгений | 11:9;10:12;7:11;7:11; | 1:3 | за 5-6 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Писарь | 1 2:3 |
2 3:2 |
1 2:3 |
1 1:3 |
2 3:0 |
2 3:1 |
9 | 5 | ||
2 | Евгений Бархатов | 2 3:2 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
2 3:2 |
9 | 3 | ||
3 | Сергей Андрианов | 1 2:3 |
2 3:1 |
1 2:3 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:1 |
10 | 2 | ||
4 | Вячеслав Кривошеев | 2 3:2 |
2 3:2 |
2 3:2 |
2 3:0 |
1 2:3 |
2 3:1 |
11 | 1 | ||
5 | Виктор Ефимов | 2 3:1 |
1 2:3 |
1 2:3 |
1 0:3 |
2 3:0 |
2 3:0 |
9 | 4 | ||
6 | Евгений Регентов | 1 0:3 |
2 3:0 |
1 0:3 |
2 3:1 |
1 0:3 |
2 3:1 |
9 | 6 | ||
7 | Алан Заикин | 1 1:3 |
1 2:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
6 | 7 |