Турнир 2-3 октября
Участники турнира
Расписание
Время | № встречи | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2014 | |||||||
10:30 | 1 | Письменный Евгений | Когут Богдан | 7:11;6:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
11:30 | 2 | Рементов Григорий | Млинарж Алексей | 4:11;11:7;6:11;5:11; | 1:3 | ![]() | |
12:00 | 3 | Егоров Евгений | Когут Богдан | 11:8;12:10;2:11;8:11;10:12; | 2:3 | ![]() | |
12:30 | 4 | Письменный Евгений | Млинарж Алексей | 11:6;17:19;11:8;8:11;3:11; | 2:3 | ![]() | |
13:00 | 5 | Рементов Григорий | Когут Богдан | 9:11;11:6;8:11;12:14; | 1:3 | ![]() | |
13:30 | 6 | Егоров Евгений | Млинарж Алексей | 2:11;11:8;6:11;11:13; | 1:3 | ![]() | |
14:00 | 7 | Письменный Евгений | Егоров Евгений | 5:11;11:6;11:6;9:11;11:6; | 3:2 | ![]() | |
14:30 | 8 | Млинарж Алексей | Когут Богдан | 4:11;4:11;12:10;7:11; | 1:3 | ![]() | |
15:00 | 9 | Рементов Григорий | Егоров Евгений | 6:11;6:11;11:8;7:11; | 1:3 | ![]() | |
03.10.2014 | |||||||
09:00 | 10 | Бриль Владимир | Рементов Григорий | 11:8;11:8;12:10; | 3:0 | ![]() | |
09:30 | 11 | Вульфсон Илья | Млинарж Алексей | 1:11;8:11;6:11; | 0:3 | ![]() | |
10:00 | 12 | Письменный Евгений | Бриль Владимир | 5:11;6:11;5:11; | 0:3 | ![]() | |
10:30 | 13 | Егоров Евгений | Вульфсон Илья | 11:9;6:11;9:11;9:11; | 1:3 | ![]() | |
11:00 | 14 | Бриль Владимир | Когут Богдан | 10:12;11:8;12:10;11:7; | 3:1 | ![]() | |
11:30 | 15 | Вульфсон Илья | Рементов Григорий | 8:11;11:5;11:6;12:14;11:7; | 3:2 | ![]() | |
12:00 | 16 | Егоров Евгений | Бриль Владимир | 8:11;10:12;7:11; | 0:3 | ![]() | |
12:30 | 17 | Письменный Евгений | Вульфсон Илья | 11:13;11:5;8:11;9:11; | 1:3 | ![]() | |
13:00 | 18 | Бриль Владимир | Млинарж Алексей | 11:7;7:11;11:8;6:11;11:8; | 3:2 | ![]() | |
13:30 | 19 | Вульфсон Илья | Когут Богдан | 8:11;11:9;10:12;5:11; | 1:3 | ![]() | |
14:00 | 20 | Письменный Евгений | Рементов Григорий | 12:10;11:8;11:7; | 3:0 | ![]() | |
14:30 | 21 | Бриль Владимир | Вульфсон Илья | 11:3;11:9;5:11;11:7; | 3:1 | ![]() | |
15:00 | 22 | Письменный Евгений | Егоров Евгений | 11:9;11:9;4:11;11:8; | 3:1 | за 5-6 место | ![]() |
15:30 | 23 | Млинарж Алексей | Вульфсон Илья | 11:4;7:11;7:11;9:11; | 1:3 | за 3-4 место | ![]() |
16:00 | 24 | Бриль Владимир | Когут Богдан | 10:12;11:9;5:11;11:6;7:11; | 2:3 | за 1-2 место | ![]() |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий Рементов | 1 1:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
1 1:3 |
1 0:3 |
1 2:3 |
6 | 7 | ||
2 | Алексей Млинарж | 2 3:1 |
2 3:2 |
2 3:1 |
1 1:3 |
1 2:3 |
2 3:0 |
10 | 3 | ||
3 | Евгений Письменный | 2 3:0 |
1 2:3 |
2 3:2 |
1 0:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
8 | 5 | ||
4 | Евгений Егоров | 2 3:1 |
1 1:3 |
1 2:3 |
1 2:3 |
1 0:3 |
1 1:3 |
7 | 6 | ||
5 | Богдан Когут | 2 3:1 |
2 3:1 |
2 3:0 |
2 3:2 |
1 1:3 |
2 3:1 |
11 | 2 | ||
6 | Владимир Бриль | 2 3:0 |
2 3:2 |
2 3:0 |
2 3:0 |
2 3:1 |
2 3:1 |
12 | 1 | ||
7 |