Статистика игр

Шевцова Анастасия

Пинтуриа Любовь
Шевцова Анастасия - Пинтуриа Любовь: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2019 15:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 7:11;11:9;7:11;9:11; | 1:3 | |
18.01.2019 13:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:9;9:11;11:7;9:11; | 2:3 | 3-4 место |
18.01.2019 10:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 8:11;3:11;8:11; | 0:3 | |
04.01.2019 16:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:7;7:11;11:9;5:11;15:17; | 2:3 | |
28.12.2018 10:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 4:11;9:11;9:11; | 0:3 | |
07.12.2018 18:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 6:11;11:8;11:9;11:7; | 3:1 | за 3-4 место |
06.12.2018 16:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 6:11;13:11;11:2;11:5; | 3:1 | |
13.11.2018 11:30 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 3:11;11:8;11:7;6:11;7:11; | 2:3 | |
29.10.2018 11:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:6;11:9;7:11;9:11; | 2:3 | |
21.09.2018 11:30 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 4:11;12:10;11:6;8:11;12:10; | 3:2 | |
12.09.2018 10:25 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 2:7;7:3;6:7;7:2;5:7; | 2:4 | |
06.09.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:8;5:11;11:9;11:6; | 3:1 | |
26.08.2018 23:05 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 3:7;2:7;6:7;4:7; | 0:4 | 3-4 место |
26.08.2018 20:35 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 7:5;6:7;7:4;4:7;2:7; | 4:3 | |
20.08.2018 19:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 16:18;11:5;11:4;11:6; | 3:1 | |
08.07.2018 19:20 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 5:7;6:7;4:7;7:2;4:7; | 1:4 | |
20.02.2018 18:40 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:3;11:6;11:6; | 3:0 | за 5-6 место |
20.02.2018 15:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 14:12;6:11;5:11;14:12;4:11; | 2:3 | |
05.02.2018 15:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:7;11:9;6:11;5:11; | 2:3 |
Шевцова Анастасия: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2019 10:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 7:11;11:7;8:11;11:9;6:11; | 2:3 | |
11.02.2019 13:00 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:5;12:10;11:8; | 3:0 | |
11.02.2019 11:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 10:12;3:11;10:12; | 0:3 | |
11.02.2019 10:30 | Шевцова Анастасия | Кудряшова Анна | 8:11;11:9;11:5;13:11; | 3:1 | |
01.02.2019 19:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 10:12;7:11;11:8;11:9;11:4; | 3:2 | за 1-2 место |
01.02.2019 16:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 11:8;4:11;11:6;6:11;11:6; | 3:2 | |
01.02.2019 15:00 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 9:11;3:11;11:8;11:3;13:11; | 3:2 | |
31.01.2019 17:00 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 12:10;5:11;2:11;6:11; | 1:3 | |
31.01.2019 16:00 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 6:11;8:11;11:6;11:1;2:11; | 2:3 | |
31.01.2019 15:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 7:11;11:9;7:11;9:11; | 1:3 | |
18.01.2019 13:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:9;9:11;11:7;9:11; | 2:3 | 3-4 место |
17.01.2019 10:30 | Шевцова Анастасия | Ли Виктория | 6:11;10:12;8:11; | 0:3 | |
18.01.2019 11:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 12:14;11:7;11:8;5:11;11:3; | 3:2 | |
18.01.2019 10:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 8:11;3:11;8:11; | 0:3 | |
17.01.2019 12:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 10:12;11:8;8:11;5:11; | 1:3 | |
17.01.2019 11:00 | Иткина Анастасия | Шевцова Анастасия | 14:12;11:4;11:8; | 3:0 | |
04.01.2019 18:00 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 9:11;11:7;11:7;11:3; | 3:1 | 5-6 место |
04.01.2019 16:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:7;7:11;11:9;5:11;15:17; | 2:3 | |
04.01.2019 15:00 | Шевцова Анастасия | Плотникова Анна | 6:11;11:7;10:12;5:11; | 1:3 | |
03.01.2019 17:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 5:11;11:9;5:11;11:2;12:10; | 3:2 | |
03.01.2019 16:00 | Иткина Анастасия | Шевцова Анастасия | 7:11;11:9;4:11;8:11; | 1:3 | |
03.01.2019 15:00 | Шевцова Анастасия | Ли Виктория | 8:11;8:11;8:11; | 0:3 | |
28.12.2018 13:30 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 11:7;11:9;11:8; | 3:0 | 3-4 место |
28.12.2018 12:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 5:11;10:12;11:9;12:14; | 1:3 | |
28.12.2018 10:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 4:11;9:11;9:11; | 0:3 | |
27.12.2018 14:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 11:4;11:8;11:13;11:7; | 3:1 | |
27.12.2018 12:30 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 2:11;11:4;11:9;8:11;11:9; | 3:2 | |
27.12.2018 11:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 11:7;9:11;3:11;11:8;11:8; | 3:2 | |
25.12.2018 12:30 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 11:9;13:11;4:11;11:6; | 3:1 | за 1-2 место |
25.12.2018 11:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 7:11;11:9;8:11;10:12; | 1:3 | |
25.12.2018 10:15 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 7:11;11:4;11:3;11:8; | 3:1 | |
24.12.2018 13:00 | Шевцова Анастасия | Карпова Анна | 11:3;8:11;8:11;6:11; | 1:3 | |
24.12.2018 11:30 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 6:11;9:11;9:11; | 0:3 | |
24.12.2018 10:30 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 11:7;11:8;11:4; | 3:0 | |
07.12.2018 18:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 6:11;11:8;11:9;11:7; | 3:1 | за 3-4 место |
06.12.2018 16:30 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 11:6;10:12;5:11;5:11; | 1:3 | |
07.12.2018 16:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 5:11;11:4;7:11;11:6;3:11; | 2:3 | |
07.12.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Горшкалева Ольга | 11:4;11:5;11:5; | 3:0 | |
06.12.2018 16:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 6:11;13:11;11:2;11:5; | 3:1 | |
06.12.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Плотникова Анна | 13:15;11:9;11:7;9:11;7:11; | 2:3 | |
13.11.2018 13:35 | Шевцова Анастасия | Карпова Анна | 11:5;11:4;11:2; | 3:0 | за 3-4 место |
13.11.2018 11:30 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 3:11;11:8;11:7;6:11;7:11; | 2:3 | |
13.11.2018 10:30 | Шевцова Анастасия | Карпова Анна | 11:5;11:9;11:7; | 3:0 | |
12.11.2018 12:00 | Горшкалева Ольга | Шевцова Анастасия | 11:4;12:10;11:3; | 3:0 | |
12.11.2018 11:00 | Мещанинова Екатерина | Шевцова Анастасия | 13:11;9:11;11:3;10:12;7:11; | 2:3 | |
12.11.2018 10:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 11:4;10:12;11:13;11:8;13:11; | 3:2 | |
06.11.2018 18:00 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 12:10;7:11;12:10;4:11;6:11; | 2:3 | за 5-6 место |
06.11.2018 17:30 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 8:11;10:12;11:9;11:8;11:8; | 3:2 | |
06.11.2018 16:30 | Шевцова Анастасия | Гац Юлия | 4:11;11:6;8:11;10:12; | 1:3 | |
05.11.2018 19:00 | Иткина Анастасия | Шевцова Анастасия | 12:10;7:11;9:11;11:13; | 1:3 | |
05.11.2018 18:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 11:7;11:9;11:7; | 3:0 | |
05.11.2018 17:00 | Шевцова Анастасия | Семенова Дарья | 4:11;7:11;9:11; | 0:3 | |
30.10.2018 14:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 7:11;11:6;8:11;13:11;9:11; | 2:3 | за 1-2 место |
30.10.2018 12:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 8:11;11:7;3:11;11:6;5:11; | 2:3 | |
30.10.2018 10:30 | Мелкуева Вероника | Шевцова Анастасия | 7:11;11:9;12:10;5:11;2:11; | 2:3 | |
29.10.2018 13:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 2:11;11:6;5:11;11:3;11:13; | 2:3 | |
29.10.2018 11:30 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:6;11:9;7:11;9:11; | 2:3 | |
29.10.2018 10:30 | Шевцова Анастасия | Горшкалева Ольга | 4:11;11:8;17:15;11:9; | 3:1 | |
25.09.2018 13:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 9:11;8:11;6:11; | 0:3 | за 5-6 место |
25.09.2018 12:30 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 11:8;11:5;9:11;8:11;11:8; | 3:2 | |
25.09.2018 10:30 | Семенова Дарья | Шевцова Анастасия | 11:8;16:14;11:7; | 3:0 | |
24.09.2018 13:00 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 11:7;9:11;8:11;11:13; | 1:3 | |
24.09.2018 11:30 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 8:11;7:11;6:11; | 0:3 | |
24.09.2018 10:30 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 7:11;7:11;4:11; | 0:3 | |
21.09.2018 13:30 | Шевцова Анастасия | Мещанинова Екатерина | 6:11;8:11;5:11; | 0:3 | 3-4 место |
21.09.2018 11:30 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 4:11;12:10;11:6;8:11;12:10; | 3:2 | |
21.09.2018 10:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 7:11;8:11;9:11; | 0:3 | |
20.09.2018 12:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 11:13;11:5;11:4;11:7; | 3:1 | |
20.09.2018 11:00 | Карпова Анна | Шевцова Анастасия | 11:8;8:11;8:11;11:7;5:11; | 2:3 | |
20.09.2018 10:00 | Шевцова Анастасия | Мещанинова Екатерина | 11:8;11:8;15:13; | 3:0 | |
12.09.2018 17:05 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 3:7;3:7;5:7;7:6;7:4; | 4:3 | за 1-2 место |
12.09.2018 12:05 | Мелкуева Вероника | Шевцова Анастасия | 4:7;3:7;7:3;5:7;7:3; | 3:4 | |
12.09.2018 13:20 | Шевцова Анастасия | Горшкалева Ольга | 7:1;7:4;7:6;6:7;5:7; | 3:4 | |
12.09.2018 11:15 | Шевцова Анастасия | Пуйто Дарья | 7:5;7:4;5:7;7:5;7:3; | 4:1 | |
12.09.2018 15:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 5:7;7:5;6:7;5:7;5:7; | 1:4 | |
12.09.2018 10:25 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 2:7;7:3;6:7;7:2;5:7; | 2:4 | |
07.09.2018 19:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 7:11;11:3;11:7;10:12;11:5; | 3:2 | за 1-2 место |
07.09.2018 16:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 11:5;11:7;11:6; | 3:0 | |
07.09.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Плотникова Анна | 9:11;10:12;11:4;6:11; | 1:3 | |
06.09.2018 17:00 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 11:6;11:7;8:11;12:14;8:11; | 2:3 | |
06.09.2018 16:00 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 4:11;11:8;8:11;11:8;7:11; | 2:3 | |
06.09.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:8;5:11;11:9;11:6; | 3:1 | |
31.08.2018 17:00 | Мещанинова Екатерина | Шевцова Анастасия | 10:12;11:13;10:12; | 0:3 | за 3-4 место |
31.08.2018 15:30 | Мещанинова Екатерина | Шевцова Анастасия | 11:3;11:6;11:9; | 3:0 | |
31.08.2018 16:30 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 9:11;11:8;11:13;11:5;11:6; | 3:2 | |
30.08.2018 18:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:8;11:8;10:12;8:11;11:9; | 3:2 | |
30.08.2018 16:30 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 11:3;11:8;11:5; | 3:0 | |
30.08.2018 15:30 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 4:11;5:11;6:11; | 0:3 | |
26.08.2018 23:05 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 3:7;2:7;6:7;4:7; | 0:4 | 3-4 место |
26.08.2018 21:25 | Шевцова Анастасия | Фищенко Анна | 6:7;5:7;7:2;6:7;0:7; | 1:4 | |
26.08.2018 20:35 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 7:5;6:7;7:4;4:7;2:7; | 4:3 | |
26.08.2018 19:20 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 7:1;1:7;7:3;7:6;6:7; | 4:3 | |
26.08.2018 17:40 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 7:2;7:6;7:4;7:2; | 4:0 | |
26.08.2018 16:50 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 7:6;2:7;7:5;3:7;7:3; | 4:2 | |
21.08.2018 18:00 | Шевцова Анастасия | Мелкуева Вероника | 11:9;11:6;8:11;10:12;7:11; | 2:3 | 5-6 место |
21.08.2018 17:00 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 11:3;11:5;11:7; | 3:0 | |
21.08.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Мелкуева Вероника | 9:11;11:9;11:7;10:12;11:6; | 3:2 | |
20.08.2018 19:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 16:18;11:5;11:4;11:6; | 3:1 | |
20.08.2018 18:00 | Пуйто Дарья | Шевцова Анастасия | 11:6;6:11;10:12;12:10;11:9; | 3:2 | |
20.08.2018 17:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 4:11;11:8;11:7;8:11;5:11; | 2:3 | |
08.07.2018 23:05 | Шевцова Анастасия | Фищенко Анна | 4:7;7:4;1:7;5:7;2:7; | 1:4 | за 1-2 место |
08.07.2018 21:25 | Шевцова Анастасия | Бахарева Юлия | 6:7;7:2;7:4;7:5;5:7; | 4:2 | |
08.07.2018 20:35 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 6:7;5:7;7:2;4:7;7:2; | 3:4 | |
08.07.2018 19:20 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 5:7;6:7;4:7;7:2;4:7; | 1:4 | |
08.07.2018 17:40 | Шевцова Анастасия | Мелкуева Вероника | 7:5;7:4;7:1;5:7;2:7; | 3:4 | |
08.07.2018 16:50 | Шевцова Анастасия | Пуйто Дарья | 7:4;7:3;7:5;4:7;7:3; | 4:1 | |
06.07.2018 18:30 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 5:11;4:11;11:5;11:8;8:11; | 2:3 | за 3-4 место |
05.07.2018 19:00 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 10:12;9:11;11:8;11:3;11:6; | 3:2 | |
03.07.2018 13:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 8:11;11:8;11:8;9:11;8:11; | 2:3 | 5-6 место |
06.07.2018 17:00 | Семенова Дарья | Шевцова Анастасия | 11:7;7:11;11:5;10:12;11:6; | 3:2 | |
06.07.2018 15:00 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 11:8;11:3;11:13;11:4; | 3:1 | |
05.07.2018 17:30 | Шевцова Анастасия | Щетинкина Валерия | 11:7;7:11;8:11;8:11; | 1:3 | |
05.07.2018 15:30 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:6;9:11;11:8;11:5; | 3:1 | |
03.07.2018 12:30 | Мещанинова Екатерина | Шевцова Анастасия | 11:7;11:7;9:11;11:8; | 3:1 | |
02.07.2018 10:30 | Семенова Дарья | Шевцова Анастасия | 11:5;11:4;7:11;9:11;11:6; | 3:2 | |
03.07.2018 10:30 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 11:9;7:11;11:7;12:10; | 3:1 | |
02.07.2018 13:30 | Шевцова Анастасия | Ли Виктория | 8:11;9:11;13:11;11:9;17:15; | 3:2 | |
02.07.2018 12:30 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:4;4:11;11:9;11:7; | 3:1 | |
03.06.2018 20:30 | Шевцова Анастасия | Ли Виктория | 7:6;7:5;7:3;7:5; | 4:0 | за 3-4 место |
03.06.2018 19:20 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 5:7;2:7;2:7;2:7; | 0:4 | |
03.06.2018 18:30 | Шевцова Анастасия | Ли Виктория | 7:2;3:7;7:4;7:5;7:5; | 4:1 | |
03.06.2018 17:40 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 7:4;7:5;7:4;7:2; | 4:0 | |
03.06.2018 16:25 | Мещанинова Екатерина | Шевцова Анастасия | 7:6;4:7;2:7;3:7;7:2; | 3:4 | |
10.04.2018 19:00 | Постылякова Таисия | Шевцова Анастасия | 11:6;11:4;11:8; | 3:0 | за 3-4 место |
10.04.2018 17:00 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 11:7;7:11;8:11;11:4;8:11; | 2:3 | |
10.04.2018 15:00 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 11:1;10:12;11:9;14:16;8:11; | 2:3 | |
09.04.2018 18:00 | Шевцова Анастасия | Постылякова Таисия | 14:12;3:11;6:11;11:8;9:11; | 2:3 | |
09.04.2018 16:30 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 6:11;5:11;15:13;8:11; | 1:3 | |
09.04.2018 15:30 | Шевцова Анастасия | Шмигельская Елена | 4:11;5:11;11:13; | 0:3 | |
03.04.2018 19:00 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 5:11;4:11;11:3;11:4;11:5; | 3:2 | 1-2 место |
03.04.2018 16:30 | Шевцова Анастасия | Клюкина Виктория | 11:8;11:13;11:8;11:5; | 3:1 | |
03.04.2018 15:30 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 11:7;11:6;6:11;11:9; | 3:1 | |
02.04.2018 19:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:9;6:11;11:9;11:5; | 3:1 | |
02.04.2018 16:00 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:6;6:11;8:11;8:11; | 1:3 | |
02.04.2018 17:30 | Мелкуева Вероника | Шевцова Анастасия | 7:11;7:11;6:11; | 0:3 | |
20.03.2018 18:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:6;11:3;10:12;11:7; | 3:1 | 5-6 место |
20.03.2018 16:30 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 6:11;11:9;12:10;10:12;8:11; | 2:3 | |
20.03.2018 15:30 | Постылякова Таисия | Шевцова Анастасия | 11:4;12:10;11:6; | 3:0 | |
19.03.2018 18:30 | Шевцова Анастасия | Зиберова Анастасия | 6:11;9:11;9:11; | 0:3 | |
19.03.2018 17:30 | Шевцова Анастасия | Фищенко Анна | 11:9;10:12;10:12;14:16; | 1:3 | |
19.03.2018 15:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 11:7;11:5;8:11;7:11;11:6; | 3:2 | |
27.02.2018 11:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:3;13:15;8:11;10:12; | 1:3 | |
27.02.2018 10:00 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 7:11;10:12;7:11; | 0:3 | |
26.02.2018 12:00 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 5:11;11:9;7:11;11:9;11:9; | 3:2 | |
26.02.2018 10:30 | Гац Юлия | Шевцова Анастасия | 11:7;5:11;11:6;11:3; | 3:1 | |
20.02.2018 18:40 | Шевцова Анастасия | Пинтуриа Любовь | 11:3;11:6;11:6; | 3:0 | за 5-6 место |
20.02.2018 16:30 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 10:12;10:12;9:11; | 0:3 | |
20.02.2018 15:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 14:12;6:11;5:11;14:12;4:11; | 2:3 | |
19.02.2018 18:30 | Шевцова Анастасия | Карпова Анна | 9:11;11:6;19:21;7:11; | 1:3 | |
19.02.2018 17:30 | Шевцова Анастасия | Любушкина Юлия | 4:11;8:11;11:6;14:16; | 1:3 | |
19.02.2018 15:30 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 11:6;11:7;11:6; | 3:0 | |
13.02.2018 17:30 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:6;12:10;6:11;11:7; | 3:1 | 1-2 место |
13.02.2018 16:00 | Шевцова Анастасия | Карпова Анна | 11:5;11:8;11:8; | 3:0 | |
13.02.2018 15:00 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:8;11:5;8:11;11:13;11:8; | 3:2 | |
12.02.2018 17:00 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 7:11;6:11;11:6;5:11; | 1:3 | |
12.02.2018 15:30 | Любушкина Юлия | Шевцова Анастасия | 9:11;11:9;10:12;11:6;3:11; | 2:3 | |
06.02.2018 18:45 | Фищенко Анна | Шевцова Анастасия | 11:4;11:8;10:12;7:11;8:11; | 2:3 | за 3-4 место |
06.02.2018 17:30 | Мелкуева Вероника | Шевцова Анастасия | 9:11;11:9;11:5;7:11;9:11; | 2:3 | |
06.02.2018 15:30 | Шевцова Анастасия | Иванова Софья | 11:9;11:13;14:12;9:11;7:11; | 2:3 | |
05.02.2018 18:30 | Любушкина Юлия | Шевцова Анастасия | 11:5;12:14;9:11;6:11; | 1:3 | |
05.02.2018 16:30 | Шевцова Анастасия | Фищенко Анна | 8:11;11:6;7:11;6:11; | 1:3 | |
05.02.2018 15:00 | Пинтуриа Любовь | Шевцова Анастасия | 9:11;11:7;11:9;6:11;5:11; | 2:3 | |
29.01.2018 17:55 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 7:6;6:7;3:7;6:7;7:2; | 2:4 | за 3-4 место |
29.01.2018 15:50 | Шевцова Анастасия | Фищенко Анна | 5:7;4:7;7:5;4:7;0:7; | 1:4 | |
29.01.2018 14:10 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 7:3;7:6;5:7;7:2;3:7; | 4:3 | |
29.01.2018 12:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 6:7;3:7;2:7;7:5;7:6; | 4:3 | |
29.01.2018 11:40 | Иванова Софья | Шевцова Анастасия | 3:7;3:7;4:7;5:7; | 0:4 | |
29.01.2018 10:50 | Любушкина Юлия | Шевцова Анастасия | 7:4;7:6;7:3;7:6; | 4:0 | |
21.11.2017 18:30 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 12:10;8:11;11:7;11:3; | 3:1 | за 3-4 место |
21.11.2017 17:00 | Пидлыпна Ирина | Шевцова Анастасия | 6:11;7:11;3:11; | 0:3 | |
21.11.2017 15:00 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 11:3;11:8;11:1; | 3:0 | |
20.11.2017 18:00 | Шевцова Анастасия | Чунихина Елена | 8:11;11:9;10:12;9:11; | 1:3 | |
20.11.2017 16:30 | Шмигельская Елена | Шевцова Анастасия | 11:5;11:5;11:6; | 3:0 | |
20.11.2017 15:30 | Шевцова Анастасия | Татьянина Татьяна | 11:7;11:9;8:11;11:8; | 3:1 | |
31.10.2017 14:00 | Войтехова Мария | Шевцова Анастасия | 6:11;11:4;11:7;11:9; | 3:1 | 1-2 место |
31.10.2017 11:30 | Шевцова Анастасия | Войтехова Мария | 6:11;5:11;9:11; | 0:3 | |
31.10.2017 10:00 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:9;11:3;9:11;14:16;11:6; | 3:2 | |
30.10.2017 12:00 | Кученкова Екатерина | Шевцова Анастасия | 7:11;11:7;9:11;13:15; | 1:3 | |
30.10.2017 11:00 | Чунихина Елена | Шевцова Анастасия | 11:5;7:11;11:3;8:11;8:11; | 2:3 | |
30.10.2017 10:00 | Шевцова Анастасия | Мыдвецкая Анастасия | 11:5;13:11;11:7; | 3:0 | |
19.09.2017 18:00 | Шевцова Анастасия | Пидлыпна Ирина | 11:9;8:11;11:7;13:11; | 3:1 | 5-6 место |
19.09.2017 16:30 | Шевцова Анастасия | Пидлыпна Ирина | 15:13;11:7;11:4; | 3:0 | |
19.09.2017 15:00 | Шевцова Анастасия | Татьянина Татьяна | 11:7;11:7;13:11; | 3:0 | |
18.09.2017 18:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 11:8;11:3;8:11;11:6; | 3:1 | |
18.09.2017 17:00 | Кученкова Екатерина | Шевцова Анастасия | 5:11;11:5;11:13;11:7;11:9; | 3:2 | |
18.09.2017 16:00 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 7:11;11:5;4:11;11:9;11:4; | 3:2 | |
05.09.2017 19:00 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:6;11:6;12:10; | 3:0 | 5-6 место |
05.09.2017 17:30 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 11:8;7:11;11:7;15:17;8:11; | 2:3 | |
05.09.2017 15:30 | Шевцова Анастасия | Татьянина Татьяна | 16:18;12:10;10:12;11:6;10:12; | 2:3 | |
04.09.2017 19:00 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 11:9;5:11;11:9;11:9; | 3:1 | |
04.09.2017 18:00 | Вахрушева Элина | Шевцова Анастасия | 11:8;9:11;11:9;8:11;9:11; | 2:3 | |
04.09.2017 17:00 | Шевцова Анастасия | Скляр Ирина | 11:6;11:4;13:11; | 3:0 | |
01.08.2017 13:30 | Прищепа Виктория | Шевцова Анастасия | 7:11;9:11;12:10;5:11; | 1:3 | 5-6 место |
01.08.2017 12:30 | Прищепа Виктория | Шевцова Анастасия | 11:7;7:11;6:11;11:6;11:9; | 3:2 | |
01.08.2017 10:30 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 3:11;11:9;11:2;11:3; | 3:1 | |
31.07.2017 13:00 | Шевцова Анастасия | Чунихина Елена | 6:11;12:10;11:8;2:11;6:11; | 2:3 | |
31.07.2017 11:30 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 12:10;11:6;5:11;8:11;11:5; | 3:2 | |
31.07.2017 10:30 | Шевцова Анастасия | Татьянина Татьяна | 7:11;12:10;10:12;11:6;7:11; | 2:3 | |
18.07.2017 18:00 | Вахрушева Элина | Шевцова Анастасия | 11:8;11:9;11:7; | 3:0 | 5-6 место |
18.07.2017 17:00 | Мыдвецкая Анастасия | Шевцова Анастасия | 11:5;11:6;11:6; | 3:0 | |
18.07.2017 15:00 | Скляр Ирина | Шевцова Анастасия | 11:5;6:11;3:11;11:7;13:11; | 3:2 | |
17.07.2017 18:00 | Шевцова Анастасия | Вахрушева Элина | 6:11;11:8;5:11;10:12; | 1:3 | |
17.07.2017 16:30 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 14:12;5:11;11:5;11:7; | 3:1 | |
