Статистика игр

Юсупов Владимир

Минин Виктор
Юсупов Владимир: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 23:05 | Юсупов Владимир | Попов Иван | 0:7;7:5;7:4;7:2;7:5; | 4:1 | 1-2 место |
17.02.2019 21:25 | Попов Иван | Юсупов Владимир | 7:3;7:6;6:7;6:7;7:3; | 4:3 | |
17.02.2019 19:45 | Семин Андрей | Юсупов Владимир | 4:7;7:5;3:7;2:7;4:7; | 1:4 | |
17.02.2019 18:30 | Стеценко Владимир | Юсупов Владимир | 2:7;6:7;4:7;2:7; | 0:4 | |
17.02.2019 17:15 | Юсупов Владимир | Лебедев Сергей | 5:7;7:2;7:4;7:6;6:7; | 4:2 | |
17.02.2019 16:00 | Джабаев Кирилл | Юсупов Владимир | 6:7;6:7;6:7;7:5;6:7; | 1:4 | |
28.10.2018 23:05 | Юсупов Владимир | Минин Виктор | 5:7;6:7;7:2;7:1;5:7; | 2:4 | за 1-2 место |
28.10.2018 21:25 | Юсупов Владимир | Попов Иван | 7:4;7:4;7:4;7:3; | 4:0 | |
28.10.2018 20:35 | Аксельрод Денис | Юсупов Владимир | 7:2;7:6;2:7;4:7;7:5; | 3:4 | |
28.10.2018 19:20 | Минин Виктор | Юсупов Владимир | 3:7;7:3;6:7;3:7;5:7; | 1:4 | |
28.10.2018 17:40 | Юсупов Владимир | Семин Андрей | 7:6;7:5;7:3;7:5; | 4:0 | |
28.10.2018 16:50 | Юсупов Владимир | Елышев Роман | 4:7;4:7;5:7;7:2;3:7; | 1:4 | |
15.08.2018 17:05 | Кустов Павел | Юсупов Владимир | 4:7;4:7;7:4;2:7;5:7; | 1:4 | 1-2 место |
15.08.2018 15:00 | Шашелев Юрий | Юсупов Владимир | 1:7;4:7;3:7;6:7; | 0:4 | |
15.08.2018 13:45 | Юсупов Владимир | Елышев Роман | 7:2;7:6;7:3;7:5; | 4:0 | |
15.08.2018 12:55 | Юсупов Владимир | Кустов Павел | 1:7;4:7;7:0;6:7;5:7; | 1:4 | |
15.08.2018 11:40 | Гацкан Святослав | Юсупов Владимир | 4:7;3:7;3:7;7:5;5:7; | 1:4 | |
15.08.2018 10:25 | Терсенов Назар | Юсупов Владимир | 2:7;4:7;4:7;2:7; | 0:4 | |
05.08.2018 23:05 | Юсупов Владимир | Семенов Илья | 4:7;7:2;7:3;7:5;7:1; | 4:1 | за 1-2 место |
05.08.2018 21:25 | Юсупов Владимир | Шинкаренко Сергей | 7:5;1:7;7:6;6:7;7:5; | 4:2 | |
05.08.2018 20:35 | Шашелев Юрий | Юсупов Владимир | 7:6;7:6;7:5;1:7;3:7; | 3:4 | |
05.08.2018 19:20 | Семенов Илья | Юсупов Владимир | 3:7;6:7;4:7;7:6;7:3; | 3:4 | |
05.08.2018 17:40 | Юсупов Владимир | Свиридов Евгений | 7:1;7:2;7:2;6:7;7:2; | 4:1 | |
05.08.2018 16:50 | Юсупов Владимир | Минин Виктор | 6:7;7:6;5:7;6:7;7:6; | 4:3 | |
13.06.2018 17:05 | Юсупов Владимир | Якушев Андрей | 7:2;6:7;7:4;7:3;7:3; | 4:1 | за 1-2 место |
13.06.2018 15:25 | Якушев Андрей | Юсупов Владимир | 7:6;1:7;2:7;4:7;7:5; | 2:4 | |
13.06.2018 14:35 | Никонов Павел | Юсупов Владимир | 4:7;3:7;7:3;3:7;6:7; | 1:4 | |
13.06.2018 13:20 | Юсупов Владимир | Млинарж Александр | 5:7;7:3;7:3;7:3;4:7; | 4:3 | |
13.06.2018 11:40 | Юсупов Владимир | Попов Иван | 7:3;7:4;7:4;4:7;6:7; | 4:2 | |
13.06.2018 10:00 | Шинкаренко Сергей | Юсупов Владимир | 4:7;5:7;5:7;3:7; | 0:4 |
Минин Виктор: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2019 20:10 | Минин Виктор | Бородин Виталий | 5:7;7:4;7:3;7:4;5:7; | 4:3 | |
02.12.2018 22:40 | Кириллов Егор | Минин Виктор | 6:7;1:7;2:7;5:7; | 0:4 | за 3-4 место |
02.12.2018 21:25 | Аксельрод Денис | Минин Виктор | 7:0;7:6;2:7;1:7;5:7; | 3:4 | |
02.12.2018 19:45 | Пелин Марк | Минин Виктор | 4:7;7:6;4:7;5:7;7:6; | 4:3 | |
02.12.2018 18:30 | Семенов Илья | Минин Виктор | 7:6;6:7;7:4;7:0;4:7; | 3:4 | |
02.12.2018 17:15 | Минин Виктор | Кириллов Егор | 7:5;6:7;5:7;7:3;6:7; | 2:4 | |
02.12.2018 16:00 | Никонов Павел | Минин Виктор | 5:7;6:7;5:7;5:7; | 0:4 | |
05.08.2018 22:40 | Минин Виктор | Свиридов Евгений | 6:7;7:4;7:6;6:7;5:7; | 4:3 | за 3-4 место |
27.05.2018 16:00 | Григорьев Николай | Минин Виктор | 6:7;1:7;2:7;3:7; | 0:4 | |
27.05.2018 21:25 | Млинарж Александр | Минин Виктор | 7:4;4:7;3:7;7:6;5:7; | 3:4 | |
27.05.2018 20:35 | Якушев Андрей | Минин Виктор | 7:4;7:3;7:4;5:7;6:7; | 4:2 | |
27.05.2018 19:20 | Минин Виктор | Митрик Евгений | 5:7;7:2;7:0;6:7;7:2; | 3:4 | |
27.05.2018 17:40 | Минин Виктор | Шинкаренко Сергей | 5:7;5:7;7:2;7:5;7:4; | 4:3 | |
18.03.2018 22:40 | Якушев Андрей | Минин Виктор | 4:7;7:4;7:6;7:5;7:2; | 4:1 | за 3-4 место |
18.03.2018 21:25 | Якушев Андрей | Минин Виктор | 7:1;7:3;2:7;6:7;7:4; | 4:2 | |
18.03.2018 20:35 | Жилкин Владимир | Минин Виктор | 6:7;7:3;7:6;4:7;2:7; | 2:4 | |
18.03.2018 19:20 | Минин Виктор | Шинкаренко Сергей | 7:2;3:7;7:6;5:7;5:7; | 2:4 | |
18.03.2018 17:40 | Минин Виктор | Быков Александр | 7:6;7:6;7:4;7:1; | 4:0 | |
18.03.2018 16:00 | Афиногенов Олег | Минин Виктор | 6:7;7:6;3:7;5:7;7:1; | 3:4 | |
11.02.2018 22:40 | Минин Виктор | Паславский Дмитрий | 6:7;7:5;7:4;7:0;7:3; | 4:1 | 3-4 место |
11.02.2018 21:00 | Чирков Александр | Минин Виктор | 6:7;1:7;3:7;7:6;6:7; | 1:4 | |
11.02.2018 20:10 | Шашелев Юрий | Минин Виктор | 2:7;7:3;5:7;4:7;3:7; | 1:4 | |
11.02.2018 19:20 | Попов Сергей | Минин Виктор | 2:7;5:7;6:7;0:7; | 0:4 | |
11.02.2018 18:05 | Минин Виктор | Елышев Роман | 6:7;4:7;6:7;5:7; | 0:4 | |
11.02.2018 16:25 | Минин Виктор | Паславский Дмитрий | 6:7;7:1;7:5;4:7;7:4; | 4:2 |