Статистика игр

Стефаненков Денис

Скиданенко Михаил
Стефаненков Денис - Скиданенко Михаил: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 16:15 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 2:7;7:2;7:5;7:3;7:2; | 4:1 | 5-6 место |
26.12.2018 15:00 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 7:5;4:7;7:6;7:5;4:7; | 4:2 | |
01.04.2018 22:30 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 5:7;3:7;3:7;4:7; | 0:4 | 3-4 место |
01.04.2018 16:25 | Стефаненков Денис | Скиданенко Михаил | 3:7;3:7;7:4;7:3;6:7; | 2:4 |
Стефаненков Денис: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 16:15 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 2:7;7:2;7:5;7:3;7:2; | 4:1 | 5-6 место |
26.12.2018 15:00 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 7:5;4:7;7:6;7:5;4:7; | 4:2 | |
26.12.2018 13:45 | Стефаненков Денис | Коровкин Александр | 4:7;7:5;5:7;7:3;7:5; | 4:2 | |
26.12.2018 12:55 | Стефаненков Денис | Александров Леонид | 6:7;2:7;3:7;7:6;7:6; | 3:4 | |
26.12.2018 11:40 | Семизоров Максим | Стефаненков Денис | 7:5;4:7;7:6;7:6;7:3; | 4:1 | |
26.12.2018 10:25 | Семенов Илья | Стефаненков Денис | 7:4;7:3;5:7;7:3;7:5; | 4:1 | |
12.08.2018 23:05 | Никонов Павел | Стефаненков Денис | 6:7;7:5;5:7;7:3;7:3; | 4:2 | за 1-2 место |
12.08.2018 20:10 | Стефаненков Денис | Попов Сергей | 2:7;7:6;4:7;6:7;1:7; | 1:4 | |
12.08.2018 18:55 | Александров Леонид | Стефаненков Денис | 7:0;5:7;7:6;0:7;5:7; | 2:4 | |
12.08.2018 18:05 | Стефаненков Денис | Быков Александр | 4:7;7:0;7:5;7:4;4:7; | 4:3 | |
12.08.2018 16:50 | Никонов Павел | Стефаненков Денис | 7:6;7:1;7:6;6:7;7:5; | 4:1 | |
12.08.2018 16:00 | Стефаненков Денис | Чирков Александр | 5:7;7:5;7:1;7:4;7:5; | 4:1 | |
29.07.2018 22:40 | Попов Сергей | Стефаненков Денис | 7:5;7:4;7:3;0:7;7:3; | 4:1 | за 3-4 место |
29.07.2018 21:50 | Семин Андрей | Стефаненков Денис | 7:2;7:4;7:4;7:5; | 4:0 | |
29.07.2018 20:35 | Стефаненков Денис | Каргин Валерий | 5:7;3:7;7:5;7:2;7:3; | 4:2 | |
29.07.2018 18:05 | Попов Сергей | Стефаненков Денис | 7:4;5:7;7:1;7:5;2:7; | 4:3 | |
29.07.2018 17:15 | Юшковский Александр | Стефаненков Денис | 7:5;7:2;5:7;7:6;7:5; | 4:1 | |
29.07.2018 16:25 | Стефаненков Денис | Александров Леонид | 6:7;7:4;4:7;7:1;7:3; | 4:2 | |
04.07.2018 16:15 | Афиногенов Олег | Стефаненков Денис | 1:7;7:4;7:4;4:7;7:4; | 4:2 | 5-6 место |
04.07.2018 15:50 | Поляков Юрий | Стефаненков Денис | 7:5;4:7;7:5;7:4;7:2; | 4:1 | |
04.07.2018 14:35 | Стефаненков Денис | Бородин Виталий | 4:7;2:7;7:3;6:7;3:7; | 1:4 | |
04.07.2018 12:55 | Стефаненков Денис | Афиногенов Олег | 2:7;7:4;2:7;5:7;4:7; | 1:4 | |
04.07.2018 11:15 | Стефаненков Денис | Колосов Дмитрий | 7:4;3:7;5:7;2:7;7:2; | 2:4 | |
04.07.2018 10:25 | Елышев Роман | Стефаненков Денис | 7:6;6:7;7:4;7:5;3:7; | 4:2 | |
06.06.2018 16:15 | Чирков Александр | Стефаненков Денис | 5:7;7:2;7:6;7:4;6:7; | 4:2 | 5-6 место |
06.06.2018 15:00 | Стефаненков Денис | Сорокин Юрий | 4:7;7:5;6:7;3:7;2:7; | 1:4 | |
06.06.2018 13:45 | Пантелеев Михаил | Стефаненков Денис | 6:7;7:3;7:3;7:5;4:7; | 3:4 | |
06.06.2018 12:30 | Стефаненков Денис | Попков Арсений | 5:7;5:7;4:7;7:6;5:7; | 1:4 | |
06.06.2018 11:15 | Быков Александр | Стефаненков Денис | 3:7;7:6;6:7;7:1;3:7; | 4:3 | |
06.06.2018 10:00 | Стефаненков Денис | Чирков Александр | 2:7;5:7;5:7;2:7; | 0:4 | |
25.04.2018 16:15 | Стефаненков Денис | Паславский Дмитрий | 3:7;7:5;4:7;6:7;5:7; | 1:4 | за 5-6 место |
25.04.2018 10:00 | Митрик Евгений | Стефаненков Денис | 7:2;7:3;7:5;4:7;7:6; | 4:1 | |
25.04.2018 15:25 | Млинарж Александр | Стефаненков Денис | 7:5;7:2;7:0;5:7;7:6; | 4:1 | |
25.04.2018 14:35 | Никонов Павел | Стефаненков Денис | 7:3;7:4;7:6;7:5; | 4:0 | |
25.04.2018 13:20 | Стефаненков Денис | Паславский Дмитрий | 7:4;7:6;6:7;5:7;7:4; | 4:2 | |
25.04.2018 11:40 | Стефаненков Денис | Шашелев Юрий | 6:7;6:7;3:7;4:7; | 0:4 | |
01.04.2018 22:30 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 5:7;3:7;3:7;4:7; | 0:4 | 3-4 место |
01.04.2018 21:00 | Каргин Валерий | Стефаненков Денис | 3:7;3:7;7:5;4:7;5:7; | 1:4 | |
01.04.2018 20:10 | Млинарж Александр | Стефаненков Денис | 7:2;5:7;7:6;4:7;7:3; | 4:2 | |
01.04.2018 19:20 | Попов Сергей | Стефаненков Денис | 6:7;7:4;2:7;7:2;4:7; | 2:4 | |
01.04.2018 18:05 | Стефаненков Денис | Матвеев Игорь | 7:6;7:3;7:5;7:6; | 4:0 | |
01.04.2018 16:25 | Стефаненков Денис | Скиданенко Михаил | 3:7;3:7;7:4;7:3;6:7; | 2:4 | |
25.03.2018 22:15 | Паславский Дмитрий | Стефаненков Денис | 7:4;5:7;7:4;7:3;7:5; | 4:1 | 5-6 место |
25.03.2018 21:00 | Стефаненков Денис | Колосов Дмитрий | 4:7;5:7;5:7;3:7; | 0:4 | |
25.03.2018 19:45 | Кустов Павел | Стефаненков Денис | 7:1;7:4;7:4;7:3; | 4:0 | |
25.03.2018 18:30 | Стефаненков Денис | Сергеев Константин | 5:7;0:7;2:7;2:7; | 0:4 | |
25.03.2018 17:15 | Афиногенов Олег | Стефаненков Денис | 6:7;7:5;7:6;7:4;5:7; | 4:2 | |
25.03.2018 16:00 | Стефаненков Денис | Паславский Дмитрий | 3:7;7:3;2:7;4:7;7:4; | 2:4 |
Скиданенко Михаил: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2019 22:15 | Попов Сергей | Скиданенко Михаил | 1:7;4:7;7:5;6:7;7:5; | 3:4 | за 5-6 место |
27.01.2019 21:50 | Паславский Дмитрий | Скиданенко Михаил | 7:5;7:4;7:2;7:5; | 4:0 | |
27.01.2019 20:35 | Скиданенко Михаил | Питимиров Александр | 5:7;4:7;2:7;2:7; | 0:4 | |
27.01.2019 18:55 | Скиданенко Михаил | Попов Сергей | 0:7;6:7;7:5;7:3;6:7; | 2:4 | |
27.01.2019 17:15 | Скиданенко Михаил | Остроумов Никита | 7:4;2:7;3:7;7:6;6:7; | 2:4 | |
27.01.2019 16:25 | Хохлов Михаил | Скиданенко Михаил | 2:7;7:6;7:5;7:5;7:5; | 4:1 | |
18.01.2019 18:00 | Скиданенко Михаил | Александров Леонид | 8:11;7:11;11:9;11:4;11:13; | 2:3 | 5-6 место |
18.01.2019 17:00 | Александров Леонид | Скиданенко Михаил | 6:11;11:13;11:4;2:11; | 1:3 | |
18.01.2019 15:00 | Свиридов Евгений | Скиданенко Михаил | 11:9;11:6;11:5; | 3:0 | |
17.01.2019 18:00 | Скиданенко Михаил | Шашелев Юрий | 8:11;8:11;8:11; | 0:3 | |
17.01.2019 16:30 | Никонов Павел | Скиданенко Михаил | 11:7;11:9;11:5; | 3:0 | |
17.01.2019 15:30 | Скиданенко Михаил | Чирков Александр | 7:11;4:11;11:9;6:11; | 1:3 | |
26.12.2018 16:15 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 2:7;7:2;7:5;7:3;7:2; | 4:1 | 5-6 место |
26.12.2018 15:50 | Скиданенко Михаил | Семенов Илья | 7:5;4:7;6:7;7:4;7:6; | 3:4 | |
26.12.2018 15:00 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 7:5;4:7;7:6;7:5;4:7; | 4:2 | |
26.12.2018 14:10 | Александров Леонид | Скиданенко Михаил | 7:5;3:7;6:7;7:3;7:3; | 4:2 | |
26.12.2018 13:20 | Скиданенко Михаил | Семизоров Максим | 5:7;6:7;7:6;4:7;4:7; | 1:4 | |
26.12.2018 12:30 | Скиданенко Михаил | Коровкин Александр | 4:7;6:7;1:7;2:7; | 0:4 | |
21.11.2018 16:15 | Скиданенко Михаил | Григорьев Николай | 6:7;0:7;7:1;4:7;3:7; | 1:4 | 5-6 место |
21.11.2018 15:50 | Скиданенко Михаил | Юшковский Александр | 5:7;5:7;3:7;3:7; | 0:4 | |
21.11.2018 15:00 | Скиданенко Михаил | Александров Леонид | 4:7;6:7;2:7;5:7; | 0:4 | |
21.11.2018 14:10 | Григорьев Николай | Скиданенко Михаил | 3:7;7:2;4:7;6:7;6:7; | 1:4 | |
21.11.2018 13:20 | Скиданенко Михаил | Марковский Евгений | 2:7;6:7;3:7;3:7; | 0:4 | |
21.11.2018 12:30 | Скиданенко Михаил | Кустов Павел | 7:6;7:6;2:7;1:7;1:7; | 2:4 | |
14.10.2018 22:15 | Скиданенко Михаил | Соколов Павел | 6:7;7:2;6:7;5:7;6:7; | 1:4 | за 5-6 место |
14.10.2018 21:00 | Пелин Марк | Скиданенко Михаил | 5:7;6:7;7:1;7:3;7:1; | 4:2 | |
14.10.2018 19:45 | Скиданенко Михаил | Соколов Павел | 3:7;7:4;7:2;2:7;7:5; | 4:2 | |
14.10.2018 18:55 | Скиданенко Михаил | Афиногенов Олег | 7:6;1:7;6:7;7:6;4:7; | 2:4 | |
14.10.2018 17:40 | Кириллов Егор | Скиданенко Михаил | 7:4;3:7;7:4;7:6;4:7; | 4:2 | |
14.10.2018 16:25 | Попов Сергей | Скиданенко Михаил | 1:7;3:7;7:6;7:4;7:5; | 4:2 | |
01.04.2018 22:30 | Скиданенко Михаил | Стефаненков Денис | 5:7;3:7;3:7;4:7; | 0:4 | 3-4 место |
01.04.2018 21:50 | Млинарж Александр | Скиданенко Михаил | 6:7;7:4;6:7;7:3;7:4; | 4:2 | |
01.04.2018 20:35 | Скиданенко Михаил | Попов Сергей | 2:7;7:5;5:7;7:1;6:7; | 4:3 | |
01.04.2018 18:55 | Скиданенко Михаил | Матвеев Игорь | 3:7;2:7;6:7;5:7; | 0:4 | |
01.04.2018 17:15 | Скиданенко Михаил | Каргин Валерий | 2:7;7:2;7:6;7:2;7:3; | 4:1 | |
01.04.2018 16:25 | Стефаненков Денис | Скиданенко Михаил | 3:7;3:7;7:4;7:3;6:7; | 2:4 |