Статистика игр

Шашелев Юрий

Дмитриев Александр
Шашелев Юрий - Дмитриев Александр: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2018 23:05 | Дмитриев Александр | Шашелев Юрий | 7:5;3:7;7:6;2:7;7:2; | 3:4 | 1-2 место |
23.12.2018 21:50 | Шашелев Юрий | Дмитриев Александр | 7:3;7:4;7:5;1:7;5:7; | 3:4 |
Шашелев Юрий: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2019 19:00 | Шашелев Юрий | Никонов Павел | 11:8;14:16;11:7;11:13;13:11; | 3:2 | 1-2 место |
18.01.2019 17:30 | Шашелев Юрий | Никонов Павел | 12:14;11:7;11:8;11:8; | 3:1 | |
18.01.2019 15:30 | Шашелев Юрий | Чирков Александр | 8:11;5:11;11:9;11:1;11:8; | 3:2 | |
17.01.2019 19:00 | Александров Леонид | Шашелев Юрий | 6:11;9:11;4:11; | 0:3 | |
17.01.2019 18:00 | Скиданенко Михаил | Шашелев Юрий | 8:11;8:11;8:11; | 0:3 | |
17.01.2019 17:00 | Шашелев Юрий | Свиридов Евгений | 11:7;5:11;5:11;11:13; | 1:3 | |
23.12.2018 23:05 | Дмитриев Александр | Шашелев Юрий | 7:5;3:7;7:6;2:7;7:2; | 3:4 | 1-2 место |
23.12.2018 21:50 | Шашелев Юрий | Дмитриев Александр | 7:3;7:4;7:5;1:7;5:7; | 3:4 | |
23.12.2018 21:00 | Шашелев Юрий | Свиридов Евгений | 2:7;7:3;7:5;6:7;7:3; | 4:3 | |
23.12.2018 20:10 | Хохлов Михаил | Шашелев Юрий | 7:6;4:7;3:7;3:7;3:7; | 1:4 | |
23.12.2018 19:20 | Шашелев Юрий | Попов Сергей | 7:4;6:7;7:4;4:7;4:7; | 4:3 | |
23.12.2018 18:30 | Шашелев Юрий | Сартаев Тимур | 6:7;4:7;7:2;6:7;7:2; | 4:3 | |
11.11.2018 22:15 | Шашелев Юрий | Сартаев Тимур | 4:7;3:7;5:7;5:7; | 0:4 | за 5-6 место |
11.11.2018 21:00 | Гаспарян Михаил | Шашелев Юрий | 7:4;6:7;7:5;7:3;7:5; | 4:1 | |
11.11.2018 17:40 | Пантелеев Михаил | Шашелев Юрий | 7:3;4:7;5:7;7:5;6:7; | 4:3 | |
11.11.2018 19:45 | Шашелев Юрий | Семин Андрей | 3:7;6:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
11.11.2018 18:55 | Шашелев Юрий | Сартаев Тимур | 7:4;7:3;7:4;6:7;2:7; | 4:2 | |
11.11.2018 16:25 | Митрик Евгений | Шашелев Юрий | 6:7;7:5;2:7;7:6;7:3; | 4:2 | |
30.09.2018 22:15 | Шашелев Юрий | Александров Леонид | 7:5;7:6;6:7;3:7;5:7; | 3:4 | 5-6 место |
30.09.2018 21:00 | Семин Андрей | Шашелев Юрий | 7:2;6:7;6:7;5:7;7:2; | 3:4 | |
30.09.2018 19:45 | Шашелев Юрий | Шинкаренко Сергей | 6:7;5:7;2:7;6:7; | 0:4 | |
30.09.2018 18:55 | Шашелев Юрий | Кустов Павел | 2:7;7:3;5:7;5:7;6:7; | 1:4 | |
30.09.2018 17:40 | Александров Леонид | Шашелев Юрий | 7:4;4:7;5:7;7:6;7:3; | 3:4 | |
30.09.2018 16:25 | Гаспарян Михаил | Шашелев Юрий | 7:5;7:6;7:6;7:4; | 4:0 | |
15.08.2018 16:15 | Гацкан Святослав | Шашелев Юрий | 7:4;7:6;7:1;7:4; | 4:0 | 5-6 место |
15.08.2018 15:50 | Шашелев Юрий | Терсенов Назар | 5:7;3:7;3:7;6:7; | 0:4 | |
15.08.2018 15:00 | Шашелев Юрий | Юсупов Владимир | 1:7;4:7;3:7;6:7; | 0:4 | |
15.08.2018 14:10 | Кустов Павел | Шашелев Юрий | 5:7;7:3;5:7;7:2;7:5; | 4:2 | |
15.08.2018 13:20 | Шашелев Юрий | Гацкан Святослав | 0:7;5:7;6:7;5:7; | 0:4 | |
15.08.2018 12:30 | Шашелев Юрий | Елышев Роман | 7:5;4:7;6:7;7:5;7:6; | 3:4 | |
05.08.2018 22:15 | Шинкаренко Сергей | Шашелев Юрий | 4:7;3:7;7:5;6:7;6:7; | 1:4 | за 5-6 место |
05.08.2018 21:50 | Семенов Илья | Шашелев Юрий | 7:2;7:4;7:4;7:5; | 4:0 | |
05.08.2018 20:35 | Шашелев Юрий | Юсупов Владимир | 7:6;7:6;7:5;1:7;3:7; | 3:4 | |
05.08.2018 18:05 | Минин Виктор | Шашелев Юрий | 4:7;7:5;7:0;7:6;7:4; | 4:1 | |
05.08.2018 17:15 | Шинкаренко Сергей | Шашелев Юрий | 5:7;7:4;7:6;7:6;7:3; | 4:1 | |
05.08.2018 16:25 | Шашелев Юрий | Свиридов Евгений | 4:7;3:7;4:7;7:3;3:7; | 1:4 | |
13.05.2018 22:15 | Шашелев Юрий | Демин Захар | 6:7;4:7;4:7;7:2;2:7; | 1:4 | за 5-6 место |
13.05.2018 21:50 | Шашелев Юрий | Демин Захар | 7:5;7:0;3:7;6:7;5:7; | 2:4 | |
13.05.2018 20:10 | Шашелев Юрий | Бородин Виталий | 7:5;4:7;4:7;7:3;1:7; | 2:4 | |
13.05.2018 18:30 | Кустов Павел | Шашелев Юрий | 5:7;7:3;7:4;7:2;7:5; | 4:1 | |
13.05.2018 17:40 | Митрик Евгений | Шашелев Юрий | 7:3;7:2;4:7;7:5;7:3; | 4:1 | |
13.05.2018 16:50 | Шинкаренко Сергей | Шашелев Юрий | 3:7;7:2;3:7;7:5;6:7; | 4:3 | |
25.04.2018 17:05 | Митрик Евгений | Шашелев Юрий | 2:7;3:7;5:7;5:7; | 0:4 | за 1-2 место |
25.04.2018 15:50 | Шашелев Юрий | Никонов Павел | 7:1;7:6;4:7;7:3;4:7; | 4:3 | |
25.04.2018 14:10 | Шашелев Юрий | Паславский Дмитрий | 7:1;6:7;2:7;7:4;7:3; | 4:3 | |
25.04.2018 12:30 | Митрик Евгений | Шашелев Юрий | 7:3;7:5;7:6;7:5; | 4:0 | |
25.04.2018 11:40 | Стефаненков Денис | Шашелев Юрий | 6:7;6:7;3:7;4:7; | 0:4 | |
25.04.2018 10:50 | Млинарж Александр | Шашелев Юрий | 2:7;7:6;4:7;7:5;7:6; | 4:3 | |
11.03.2018 22:40 | Афиногенов Олег | Шашелев Юрий | 7:6;7:6;3:7;7:6;7:6; | 4:1 | за 3-4 место |
11.03.2018 21:00 | Шашелев Юрий | Афиногенов Олег | 3:7;5:7;3:7;7:4;7:3; | 2:4 | |
11.03.2018 19:45 | Попов Сергей | Шашелев Юрий | 4:7;4:7;1:7;4:7; | 0:4 | |
11.03.2018 18:30 | Шашелев Юрий | Шинкаренко Сергей | 5:7;7:5;1:7;7:2;3:7; | 4:3 | |
11.03.2018 17:15 | Бородин Виталий | Шашелев Юрий | 7:3;7:6;7:1;7:4; | 4:0 | |
11.03.2018 16:00 | Шашелев Юрий | Яковлев Антон | 4:7;5:7;4:7;7:3;3:7; | 1:4 | |
11.02.2018 22:20 | Шашелев Юрий | Попов Сергей | 5:7;7:4;2:7;4:7;7:5; | 3:4 | 5-6 место |
11.02.2018 21:50 | Шашелев Юрий | Паславский Дмитрий | 4:7;7:3;6:7;6:7;4:7; | 1:4 | |
11.02.2018 20:10 | Шашелев Юрий | Минин Виктор | 2:7;7:3;5:7;4:7;3:7; | 1:4 | |
11.02.2018 18:30 | Чирков Александр | Шашелев Юрий | 5:7;5:7;7:4;7:5;6:7; | 4:3 | |
11.02.2018 17:40 | Попов Сергей | Шашелев Юрий | 6:7;4:7;3:7;2:7; | 0:4 | |
11.02.2018 16:50 | Елышев Роман | Шашелев Юрий | 7:5;7:2;7:2;7:4; | 4:0 |
Дмитриев Александр: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2019 23:05 | Лебедев Дмитрий | Дмитриев Александр | 5:7;6:7;7:3;7:2;7:5; | 4:2 | за 1-2 место |
13.01.2019 21:00 | Попов Сергей | Дмитриев Александр | 3:7;5:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
13.01.2019 20:10 | Мацарин Роман | Дмитриев Александр | 4:7;6:7;7:3;6:7;4:7; | 1:4 | |
13.01.2019 19:20 | Лебедев Дмитрий | Дмитриев Александр | 6:7;7:3;7:5;7:5;0:7; | 4:3 | |
13.01.2019 18:05 | Дмитриев Александр | Соколов Павел | 7:6;7:4;7:2;7:5; | 4:0 | |
13.01.2019 16:25 | Дмитриев Александр | Поляков Юрий | 4:7;7:4;7:6;7:6;2:7; | 4:2 | |
23.12.2018 23:05 | Дмитриев Александр | Шашелев Юрий | 7:5;3:7;7:6;2:7;7:2; | 3:4 | 1-2 место |
23.12.2018 21:50 | Шашелев Юрий | Дмитриев Александр | 7:3;7:4;7:5;1:7;5:7; | 3:4 | |
23.12.2018 20:35 | Дмитриев Александр | Попов Сергей | 7:5;7:2;7:2;7:0; | 4:0 | |
23.12.2018 18:05 | Хохлов Михаил | Дмитриев Александр | 3:7;3:7;5:7;5:7; | 0:4 | |
23.12.2018 17:15 | Сартаев Тимур | Дмитриев Александр | 7:6;3:7;2:7;7:4;0:7; | 2:4 | |
23.12.2018 16:25 | Дмитриев Александр | Свиридов Евгений | 7:1;7:5;4:7;6:7;7:6; | 4:2 | |
23.09.2018 22:40 | Чирков Александр | Дмитриев Александр | 2:7;2:7;3:7;7:5;6:7; | 1:4 | за 3-4 место |
23.09.2018 21:00 | Бородин Виталий | Дмитриев Александр | 7:4;7:4;3:7;7:6;7:6; | 4:1 | |
23.09.2018 19:45 | Дмитриев Александр | Попов Сергей | 7:4;7:2;7:6;7:1; | 4:0 | |
23.09.2018 18:55 | Дмитриев Александр | Пуксант Евгений | 3:7;4:7;7:2;7:3;7:5; | 4:3 | |
23.09.2018 17:40 | Шинкаренко Сергей | Дмитриев Александр | 5:7;5:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
23.09.2018 16:25 | Чирков Александр | Дмитриев Александр | 7:6;6:7;7:4;7:5;5:7; | 4:2 |