Статистика игр

Морозова Инна

Кахновская Виктория
Морозова Инна - Кахновская Виктория: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 15:50 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 1:7;2:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
01.12.2018 16:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; | 4:3 | |
03.11.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; | 4:3 | |
08.09.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; | 3:4 | за 3-4 место |
08.09.2018 20:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; | 1:4 | |
25.08.2018 15:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; | 4:1 | |
11.07.2018 13:20 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; | 4:1 |
Морозова Инна: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2019 21:15 | Власова Елизавета | Морозова Инна | 7:1;7:3;5:7;7:4;7:4; | 4:1 | 5-6 место |
09.02.2019 20:00 | Олейникова Ксения | Морозова Инна | 6:7;6:7;4:7;6:7; | 0:4 | |
09.02.2019 18:45 | Морозова Инна | Зайцева Екатерина | 4:7;7:6;5:7;7:4;7:6; | 3:4 | |
09.02.2019 17:55 | Морозова Инна | Власова Елизавета | 4:7;1:7;4:7;7:5;4:7; | 1:4 | |
09.02.2019 16:40 | Литвиненко Елена | Морозова Инна | 7:4;7:4;7:4;5:7;6:7; | 4:2 | |
09.02.2019 15:25 | Костеневич Анастасия | Морозова Инна | 7:5;7:4;7:3;7:4; | 4:0 | |
19.01.2019 22:05 | Морозова Инна | Бурикова Татьяна | 7:6;7:2;5:7;7:5;1:7; | 4:3 | 1-2 место |
19.01.2019 20:25 | Морозова Инна | Алексеенко Лариса | 7:5;7:0;7:3;3:7;7:2; | 4:1 | |
19.01.2019 19:35 | Бурикова Татьяна | Морозова Инна | 6:7;4:7;6:7;7:4;7:6; | 3:4 | |
19.01.2019 18:20 | Семина Ева | Морозова Инна | 4:7;7:5;5:7;7:2;5:7; | 2:4 | |
19.01.2019 16:40 | Морозова Инна | Деминова Ирина | 7:5;6:7;7:4;6:7;7:5; | 4:2 | |
19.01.2019 15:50 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 1:7;2:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
09.01.2019 16:40 | Морозова Инна | Марусева Анна | 3:7;6:7;6:7;1:7; | 0:4 | 3-4 место |
09.01.2019 14:10 | Морозова Инна | Марусева Анна | 6:7;7:4;5:7;4:7;7:5; | 2:4 | |
09.01.2019 10:50 | Власова Елизавета | Морозова Инна | 4:7;7:1;7:6;7:5;7:6; | 4:1 | |
09.01.2019 12:55 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 4:7;2:7;7:3;7:4;4:7; | 4:3 | |
09.01.2019 12:05 | Морозова Инна | Панова Анна | 7:5;7:4;7:3;7:3; | 4:0 | |
09.01.2019 10:00 | Морозова Инна | Сенникова Анна | 6:7;7:4;7:5;7:3;5:7; | 4:2 | |
02.01.2019 14:35 | Морозова Инна | Гудкова Елена | 7:2;3:7;2:7;2:7;7:6; | 3:4 | 1-2 место |
02.01.2019 13:45 | Панова Анна | Морозова Инна | 4:7;3:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
02.01.2019 12:30 | Морозова Инна | Гудкова Елена | 7:4;7:3;2:7;5:7;7:6; | 4:2 | |
02.01.2019 11:40 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:6;7:3;2:7;7:3;4:7; | 4:3 | |
02.01.2019 10:25 | Кугай Екатерина | Морозова Инна | 7:5;7:5;5:7;7:4;5:7; | 3:4 | |
15.12.2018 22:05 | Морозова Инна | Бурова Майя | 6:7;1:7;6:7;7:6;5:7; | 1:4 | за 1-2 место |
15.12.2018 20:50 | Семина Ева | Морозова Инна | 3:7;4:7;5:7;7:4;5:7; | 1:4 | |
15.12.2018 19:35 | Морозова Инна | Бурова Майя | 1:7;7:3;6:7;4:7;3:7; | 1:4 | |
15.12.2018 17:05 | Бурикова Татьяна | Морозова Инна | 4:7;5:7;3:7;7:6;6:7; | 1:4 | |
15.12.2018 16:15 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 4:7;1:7;7:3;4:7;4:7; | 1:4 | |
15.12.2018 15:25 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:5;7:2;7:2;6:7;7:3; | 4:1 | |
01.12.2018 22:05 | Казимирчак Яна | Морозова Инна | 7:5;5:7;7:4;7:2;5:7; | 4:3 | 1-2 место |
01.12.2018 18:20 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 7:6;5:7;7:5;2:7;4:7; | 3:4 | |
01.12.2018 20:25 | Морозова Инна | Казимирчак Яна | 6:7;6:7;4:7;7:3;1:7; | 1:4 | |
01.12.2018 19:35 | Марусева Анна | Морозова Инна | 7:6;0:7;7:2;3:7;7:5; | 4:2 | |
01.12.2018 16:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; | 4:3 | |
01.12.2018 15:50 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 4:7;7:3;6:7;7:3;7:6; | 4:2 | |
14.11.2018 14:35 | Бурова Майя | Морозова Инна | 3:7;7:3;7:6;1:7;7:4; | 3:4 | 3-4 место |
14.11.2018 13:20 | Марусева Анна | Морозова Инна | 5:7;4:7;7:2;6:7;7:5; | 2:4 | |
14.11.2018 12:05 | Бурова Майя | Морозова Инна | 7:2;6:7;5:7;7:4;7:5; | 4:2 | |
14.11.2018 11:15 | Морозова Инна | Бурикова Татьяна | 3:7;1:7;7:5;0:7;2:7; | 1:4 | |
14.11.2018 10:00 | Казимирчак Яна | Морозова Инна | 3:7;7:5;7:1;6:7;3:7; | 4:3 | |
03.11.2018 22:05 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 7:2;7:5;7:5;7:1; | 4:0 | 1-2 место |
03.11.2018 20:25 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 5:7;3:7;5:7;7:2;3:7; | 1:4 | |
03.11.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; | 4:3 | |
03.11.2018 17:30 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 5:7;7:6;6:7;5:7;5:7; | 1:4 | |
03.11.2018 16:15 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 7:2;7:2;7:1;7:5; | 4:0 | |
03.11.2018 15:00 | Кугай Екатерина | Морозова Инна | 7:6;4:7;2:7;2:7;4:7; | 1:4 | |
02.11.2018 18:30 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 11:9;9:11;14:12;11:9; | 3:1 | за 3-4 место |
02.11.2018 16:30 | Морозова Инна | Воробьева Виктория | 7:11;8:11;3:11; | 0:3 | |
02.11.2018 15:00 | Морозова Инна | Олейникова Ксения | 10:12;7:11;4:11; | 0:3 | |
01.11.2018 17:00 | Беляева Елизавета | Морозова Инна | 11:6;11:8;4:11;13:11; | 3:1 | |
01.11.2018 16:00 | Власова Елизавета | Морозова Инна | 3:11;6:11;4:11; | 0:3 | |
01.11.2018 15:00 | Морозова Инна | Марусева Анна | 11:5;14:12;11:7; | 3:0 | |
29.09.2018 20:10 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;7:2;4:7;7:6;4:7; | 4:2 | 1-2 место |
29.09.2018 18:20 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:6;4:7;7:6;7:3;7:6; | 4:1 | |
29.09.2018 17:05 | Бурова Майя | Морозова Инна | 7:5;1:7;6:7;7:3;7:5; | 3:4 | |
29.09.2018 16:15 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 7:3;4:7;4:7;6:7;6:7; | 1:4 | |
29.09.2018 15:25 | Морозова Инна | Бурикова Татьяна | 3:7;7:2;7:4;7:5;7:3; | 4:1 | |
19.09.2018 17:05 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 6:7;7:5;7:5;7:3;5:7; | 4:3 | за 1-2 место |
19.09.2018 15:00 | Панова Анна | Морозова Инна | 2:7;7:5;7:4;6:7;7:4; | 4:2 | |
19.09.2018 13:45 | Морозова Инна | Феофанова Анастасия | 6:7;7:1;7:5;7:2;7:5; | 4:1 | |
19.09.2018 12:55 | Морозова Инна | Воробьева Виктория | 5:7;4:7;6:7;1:7; | 0:4 | |
19.09.2018 11:40 | Дементьева Елизавета | Морозова Инна | 5:7;5:7;7:2;5:7;7:5; | 2:4 | |
19.09.2018 10:25 | Васильева Алина | Морозова Инна | 7:5;3:7;5:7;0:7;7:6; | 2:4 | |
08.09.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; | 3:4 | за 3-4 место |
08.09.2018 15:50 | Морозова Инна | Грозинская Анна | 7:6;1:7;5:7;3:7;7:6; | 2:4 | |
08.09.2018 16:40 | Морозова Инна | Дементьева Елизавета | 6:7;3:7;3:7;7:1;4:7; | 1:4 | |
08.09.2018 18:20 | Сенникова Анна | Морозова Инна | 4:7;5:7;7:4;3:7;1:7; | 1:4 | |
08.09.2018 20:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; | 1:4 | |
08.09.2018 19:35 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 6:7;6:7;7:4;4:7;4:7; | 1:4 | |
25.08.2018 22:05 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 5:7;6:7;2:7;4:7; | 0:4 | за 1-2 место |
25.08.2018 20:50 | Феофанова Анастасия | Морозова Инна | 3:7;3:7;7:6;1:7;4:7; | 1:4 | |
25.08.2018 16:15 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 4:7;2:7;7:4;7:3;6:7; | 2:4 | |
25.08.2018 19:35 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 5:7;7:3;6:7;7:2;7:6; | 4:3 | |
25.08.2018 17:05 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 7:6;7:5;7:4;7:5; | 4:0 | |
25.08.2018 15:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; | 4:1 | |
08.08.2018 16:40 | Морозова Инна | Бурова Майя | 7:6;6:7;5:7;5:7;6:7; | 1:4 | за 3-4 место |
07.08.2018 18:00 | Грозинская Анна | Морозова Инна | 13:11;11:7;11:8; | 3:0 | за 5-6 место |
07.08.2018 16:30 | Грозинская Анна | Морозова Инна | 11:7;11:4;11:9; | 3:0 | |
08.08.2018 13:45 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 5:7;7:4;2:7;7:4;7:6; | 4:2 | |
08.08.2018 15:25 | Бурова Майя | Морозова Инна | 2:7;7:6;4:7;3:7;6:7; | 1:4 | |
08.08.2018 12:30 | Костеневич Анастасия | Морозова Инна | 7:4;7:1;7:3;7:5; | 4:0 | |
08.08.2018 11:15 | Морозова Инна | Панова Анна | 7:4;7:2;5:7;7:1;1:7; | 3:4 | |
08.08.2018 10:00 | Кугай Екатерина | Морозова Инна | 2:7;6:7;1:7;7:3;5:7; | 1:4 | |
07.08.2018 15:00 | Беляева Елизавета | Морозова Инна | 11:8;11:8;13:11; | 3:0 | |
06.08.2018 18:00 | Морозова Инна | Костеневич Анастасия | 11:5;11:8;6:11;4:11;11:9; | 3:2 | |
06.08.2018 16:30 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 11:13;11:8;11:8;6:11;11:4; | 3:2 | |
06.08.2018 15:30 | Морозова Инна | Власова Елизавета | 12:10;3:11;12:10;9:11;9:11; | 2:3 | |
04.08.2018 22:05 | Морозова Инна | Деминова Ирина | 6:7;7:5;5:7;5:7;7:4; | 2:4 | за 1-2 место |
04.08.2018 20:25 | Морозова Инна | Алексеенко Лариса | 7:3;7:2;4:7;7:3;7:3; | 4:1 | |
04.08.2018 19:35 | Бурова Майя | Морозова Инна | 7:3;7:3;2:7;6:7;5:7; | 3:4 | |
04.08.2018 18:20 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 0:7;5:7;6:7;5:7; | 0:4 | |
04.08.2018 16:40 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 5:7;1:7;7:2;6:7;5:7; | 1:4 | |
04.08.2018 15:50 | Морозова Инна | Панова Анна | 4:7;7:3;7:5;7:1;7:4; | 4:1 | |
14.07.2018 22:05 | Морозова Инна | Марусева Анна | 6:7;5:7;7:3;4:7;5:7; | 1:4 | 1-2 место |
14.07.2018 20:25 | Морозова Инна | Панова Анна | 4:7;7:5;4:7;7:6;7:6; | 3:4 | |
14.07.2018 19:35 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 6:7;6:7;7:5;3:7;2:7; | 1:4 | |
14.07.2018 18:20 | Марусева Анна | Морозова Инна | 4:7;7:3;5:7;5:7;7:5; | 2:4 | |
14.07.2018 16:40 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:1;7:3;7:3;3:7;7:4; | 4:1 | |
14.07.2018 15:50 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 7:5;3:7;7:3;6:7;7:1; | 4:2 | |
11.07.2018 17:05 | Костеневич Анастасия | Морозова Инна | 3:7;7:6;7:3;7:2;7:3; | 4:1 | 1-2 место |
11.07.2018 15:50 | Морозова Инна | Марусева Анна | 7:1;7:5;5:7;7:6;7:2; | 4:1 | |
11.07.2018 15:00 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:6;7:4;7:5;7:3; | 4:0 | |
11.07.2018 14:10 | Бурикова Татьяна | Морозова Инна | 3:7;3:7;7:0;2:7;5:7; | 1:4 | |
11.07.2018 13:20 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; | 4:1 | |
11.07.2018 12:30 | Морозова Инна | Костеневич Анастасия | 3:7;7:6;1:7;3:7;2:7; | 1:4 | |
30.06.2018 21:40 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;3:7;3:7;4:7;7:0; | 2:4 | за 3-4 место |
30.06.2018 20:25 | Морозова Инна | Сенникова Анна | 4:7;6:7;7:1;6:7;7:6; | 2:4 | |
30.06.2018 19:35 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 2:7;4:7;7:5;3:7;1:7; | 1:4 | |
30.06.2018 18:20 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:2;7:6;5:7;4:7;1:7; | 3:4 | |
30.06.2018 16:40 | Морозова Инна | Деминова Ирина | 7:3;4:7;1:7;5:7;4:7; | 1:4 | |
30.06.2018 15:50 | Морозова Инна | Алексеенко Лариса | 7:2;7:6;7:4;7:1; | 4:0 | |
09.06.2018 21:25 | Костеневич Анастасия | Морозова Инна | 6:7;6:7;7:4;7:5;7:5; | 4:2 | за 5-6 место |
09.06.2018 20:25 | Морозова Инна | Казимирчак Яна | 7:5;7:3;1:7;7:5;4:7; | 3:4 | |
09.06.2018 19:35 | Беляева Елизавета | Морозова Инна | 7:2;4:7;7:1;7:2;7:5; | 4:1 | |
09.06.2018 18:20 | Костеневич Анастасия | Морозова Инна | 0:7;6:7;7:2;2:7;7:2; | 2:4 | |
09.06.2018 16:40 | Морозова Инна | Власова Елизавета | 7:3;4:7;4:7;7:5;4:7; | 3:4 | |
09.06.2018 15:50 | Морозова Инна | Воробьева Виктория | 4:7;4:7;7:5;7:4;6:7; | 3:4 | |
23.05.2018 17:05 | Морозова Инна | Сенникова Анна | 7:4;7:3;7:3;6:7;7:6; | 4:1 | 1-2 место |
23.05.2018 15:00 | Морозова Инна | Гудкова Елена | 7:6;7:0;7:3;7:4; | 4:0 | |
23.05.2018 13:45 | Панова Анна | Морозова Инна | 7:5;6:7;5:7;6:7;7:5; | 2:4 | |
23.05.2018 12:30 | Морозова Инна | Бурикова Татьяна | 7:4;7:3;5:7;2:7;1:7; | 2:4 | |
23.05.2018 11:15 | Кугай Екатерина | Морозова Инна | 6:7;1:7;1:7;7:3;6:7; | 1:4 | |
23.05.2018 10:00 | Морозова Инна | Сенникова Анна | 7:5;7:4;7:3;4:7;5:7; | 4:2 | |
05.05.2018 21:40 | Сенникова Анна | Морозова Инна | 6:7;6:7;5:7;1:7; | 0:4 | за 3-4 место |
05.05.2018 20:00 | Власова Елизавета | Морозова Инна | 6:7;7:5;2:7;7:3;7:4; | 4:2 | |
05.05.2018 19:10 | Бурикова Татьяна | Морозова Инна | 3:7;7:3;2:7;6:7;7:4; | 4:3 | |
05.05.2018 18:20 | Гудкова Елена | Морозова Инна | 5:7;2:7;4:7;2:7; | 0:4 | |
05.05.2018 17:05 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:3;7:2;2:7;2:7;7:4; | 4:3 | |
05.05.2018 15:25 | Морозова Инна | Сенникова Анна | 7:6;3:7;6:7;7:3;2:7; | 3:4 | |
04.04.2018 16:40 | Власова Елизавета | Морозова Инна | 0:7;7:6;3:7;7:5;7:5; | 4:2 | 3-4 место |
04.04.2018 15:00 | Морозова Инна | Власова Елизавета | 7:1;3:7;6:7;1:7;7:6; | 2:4 | |
04.04.2018 13:45 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 7:3;4:7;1:7;7:4;4:7; | 2:4 | |
04.04.2018 12:30 | Морозова Инна | Долгая Лилиана | 3:7;3:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
04.04.2018 11:15 | Сенникова Анна | Морозова Инна | 5:7;3:7;4:7;7:0;1:7; | 1:4 | |
04.04.2018 10:00 | Морозова Инна | Казимирчак Яна | 6:7;4:7;0:7;3:7; | 0:4 | |
21.03.2018 16:40 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 7:6;7:4;7:4;4:7;7:1; | 4:1 | за 1-2 место |
21.03.2018 15:00 | Панова Анна | Морозова Инна | 7:3;7:6;7:4;1:7;5:7; | 4:2 | |
21.03.2018 14:10 | Воробьева Виктория | Морозова Инна | 7:6;7:3;7:2;7:4; | 4:0 | |
21.03.2018 13:20 | Алексеенко Лариса | Морозова Инна | 5:7;3:7;1:7;6:7; | 0:4 | |
21.03.2018 12:05 | Морозова Инна | Деминова Ирина | 5:7;5:7;7:6;7:4;7:3; | 4:2 | |
21.03.2018 10:25 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 7:2;7:6;7:2;7:2; | 4:0 | |
21.02.2018 17:05 | Свиридова Кира | Морозова Инна | 7:1;7:3;7:4;6:7;5:7; | 4:2 | за 1-2 место |
21.02.2018 10:25 | Морозова Инна | Власова Елизавета | 7:5;7:5;7:4;7:5; | 4:0 | |
21.02.2018 15:00 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:6;7:6;4:7;3:7;7:4; | 4:2 | |
21.02.2018 14:10 | Свиридова Кира | Морозова Инна | 7:4;7:2;7:2;7:3; | 4:0 | |
21.02.2018 13:20 | Казимирчак Яна | Морозова Инна | 4:7;6:7;5:7;7:2;6:7; | 1:4 | |
21.02.2018 12:05 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 5:7;7:6;7:6;7:3;7:6; | 4:1 | |
10.02.2018 22:20 | Морозова Инна | Бурикова Татьяна | 7:4;4:7;7:3;2:7;3:7; | 2:4 | за 1-2 место |
10.02.2018 20:00 | Бурикова Татьяна | Морозова Инна | 4:7;5:7;7:6;7:5;7:3; | 3:4 | |
10.02.2018 19:10 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:2;6:7;2:7;2:7;4:7; | 1:4 | |
10.02.2018 18:20 | Деминова Ирина | Морозова Инна | 6:7;3:7;0:7;7:6;7:6; | 2:4 | |
10.02.2018 17:05 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 7:4;0:7;4:7;7:2;7:3; | 4:2 | |
10.02.2018 15:25 | Морозова Инна | Алексеенко Лариса | 7:4;7:6;6:7;6:7;7:2; | 4:2 | |
07.02.2018 17:05 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 7:4;7:6;7:3;6:7;4:7; | 4:2 | за 1-2 место |
07.02.2018 15:00 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;7:5;7:3;7:4; | 4:0 | |
07.02.2018 13:45 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 5:7;5:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
07.02.2018 12:30 | Морозова Инна | Кугай Екатерина | 3:7;7:5;7:1;5:7;6:7; | 4:3 | |
07.02.2018 11:15 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 7:6;7:4;7:5;6:7;7:4; | 4:1 | |
07.02.2018 10:00 | Морозова Инна | Алексеенко Лариса | 7:2;7:3;7:4;4:7;7:5; | 4:1 |
Кахновская Виктория: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2019 22:05 | Панова Анна | Кахновская Виктория | 6:7;7:3;6:7;7:3;7:4; | 3:4 | 1-2 место |
02.02.2019 20:25 | Кахновская Виктория | Панфилова Анна | 7:3;7:6;2:7;7:2;4:7; | 4:2 | |
02.02.2019 19:35 | Панова Анна | Кахновская Виктория | 7:4;7:2;3:7;6:7;1:7; | 4:3 | |
02.02.2019 18:20 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 6:7;7:6;2:7;7:3;7:6; | 4:2 | |
02.02.2019 16:40 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 7:3;7:6;7:0;7:6; | 4:0 | |
02.02.2019 15:50 | Кахновская Виктория | Марусева Анна | 7:0;7:6;6:7;7:4;5:7; | 4:3 | |
19.01.2019 21:40 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 5:7;7:5;3:7;6:7;4:7; | 1:4 | 3-4 место |
19.01.2019 19:10 | Кахновская Виктория | Семина Ева | 7:6;7:4;5:7;4:7;7:5; | 4:3 | |
19.01.2019 17:55 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 6:7;0:7;4:7;7:5;4:7; | 1:4 | |
19.01.2019 17:05 | Кахновская Виктория | Бурикова Татьяна | 7:5;4:7;7:6;6:7;2:7; | 2:4 | |
19.01.2019 15:50 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 1:7;2:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
19.01.2019 15:00 | Кахновская Виктория | Алексеенко Лариса | 7:6;7:4;4:7;7:5;7:6; | 4:1 | |
01.12.2018 21:40 | Кугай Екатерина | Кахновская Виктория | 7:3;7:6;7:3;7:1; | 4:0 | 3-4 место |
01.12.2018 20:00 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 2:7;7:1;4:7;6:7;3:7; | 1:4 | |
01.12.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Казимирчак Яна | 4:7;2:7;7:6;4:7;4:7; | 1:4 | |
01.12.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 4:7;1:7;3:7;7:6;2:7; | 1:4 | |
01.12.2018 16:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; | 4:3 | |
01.12.2018 15:25 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 3:7;7:6;0:7;3:7;6:7; | 1:4 | |
03.11.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 7:3;7:2;4:7;3:7;6:7; | 4:3 | 3-4 место |
03.11.2018 20:00 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 5:7;2:7;7:2;7:4;5:7; | 3:4 | |
03.11.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; | 4:3 | |
03.11.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 2:7;4:7;4:7;7:4;7:6; | 2:4 | |
03.11.2018 16:40 | Гудкова Елена | Кахновская Виктория | 7:0;7:6;3:7;4:7;6:7; | 2:4 | |
03.11.2018 15:25 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 7:5;4:7;7:5;7:2;7:6; | 4:1 | |
08.09.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; | 3:4 | за 3-4 место |
08.09.2018 15:00 | Грозинская Анна | Кахновская Виктория | 7:1;7:4;7:2;7:5; | 4:0 | |
08.09.2018 18:45 | Дементьева Елизавета | Кахновская Виктория | 7:6;7:2;7:4;7:2; | 4:0 | |
08.09.2018 17:30 | Сенникова Анна | Кахновская Виктория | 2:7;5:7;7:4;5:7;7:3; | 3:4 | |
08.09.2018 20:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; | 1:4 | |
08.09.2018 16:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 6:7;7:6;7:4;7:6;3:7; | 4:2 | |
25.08.2018 21:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:5;5:7;7:5;7:2;4:7; | 4:2 | за 5-6 место |
25.08.2018 20:00 | Феофанова Анастасия | Кахновская Виктория | 7:4;7:3;6:7;6:7;4:7; | 4:3 | |
25.08.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:3;7:5;7:6;2:7;5:7; | 4:2 | |
25.08.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 3:7;7:5;5:7;7:3;7:6; | 4:2 | |
25.08.2018 16:40 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 4:7;7:6;5:7;7:6;7:5; | 4:3 | |
25.08.2018 15:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; | 4:1 | |
18.08.2018 21:15 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 5:7;6:7;6:7;4:7; | 0:4 | 5-6 место |
18.08.2018 20:25 | Меркулова Диана | Кахновская Виктория | 7:1;4:7;7:6;7:1;7:0; | 4:1 | |
18.08.2018 18:45 | Беляева Елизавета | Кахновская Виктория | 7:6;7:4;7:5;7:3; | 4:0 | |
18.08.2018 17:30 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:6;7:5;5:7;7:4;2:7; | 4:2 | |
18.08.2018 16:15 | Кахновская Виктория | Антонова Марина | 5:7;7:6;7:6;2:7;4:7; | 2:4 | |
18.08.2018 15:00 | Власова Елизавета | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;7:5;7:6; | 4:0 | |
28.07.2018 21:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:5;7:6;7:5;7:4; | 4:0 | за 5-6 место |
28.07.2018 19:10 | Кахновская Виктория | Литвиненко Елена | 3:7;7:6;2:7;2:7;0:7; | 1:4 | |
28.07.2018 17:55 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 6:7;7:6;6:7;6:7;6:7; | 1:4 | |
28.07.2018 17:05 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:1;1:7;2:7;7:6;6:7; | 2:4 | |
28.07.2018 15:50 | Травина Ольга | Кахновская Виктория | 6:7;7:2;7:2;7:2;7:3; | 4:1 | |
28.07.2018 15:00 | Кахновская Виктория | Сенникова Анна | 5:7;5:7;2:7;4:7; | 0:4 | |
11.07.2018 16:15 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 7:2;7:3;5:7;6:7;7:3; | 4:3 | 5-6 место |
11.07.2018 15:25 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:4;6:7;5:7;7:6;6:7; | 2:4 | |
11.07.2018 14:35 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 7:5;2:7;7:6;7:6;7:4; | 4:1 | |
11.07.2018 13:20 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; | 4:1 | |
11.07.2018 11:40 | Кахновская Виктория | Шапошникова Александра | 7:2;7:5;6:7;5:7;5:7; | 3:4 | |
11.07.2018 10:50 | Кахновская Виктория | Бурикова Татьяна | 4:7;7:6;7:2;6:7;7:4; | 4:2 | |
23.06.2018 21:40 | Бурикова Татьяна | Кахновская Виктория | 1:7;7:6;4:7;2:7;5:7; | 1:4 | за 3-4 место |
23.06.2018 20:50 | Шапошникова Александра | Кахновская Виктория | 4:7;6:7;7:4;4:7;7:5; | 3:4 | |
23.06.2018 19:35 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:6;3:7;1:7;4:7;7:6; | 3:4 | |
23.06.2018 17:05 | Бурикова Татьяна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;3:7;7:3;2:7; | 4:3 | |
23.06.2018 16:15 | Травина Ольга | Кахновская Виктория | 7:2;4:7;7:0;7:2;7:0; | 4:1 | |
23.06.2018 15:25 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 7:4;7:6;2:7;7:2;7:5; | 4:1 |