Статистика игр

Семина Ева

Кахновская Виктория
Семина Ева - Кахновская Виктория: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 19:10 | Кахновская Виктория | Семина Ева | 7:6;7:4;5:7;4:7;7:5; | 4:3 | |
13.10.2018 15:25 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:3;7:3;7:6;7:5; | 4:0 | |
18.08.2018 21:15 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 5:7;6:7;6:7;4:7; | 0:4 | 5-6 место |
18.08.2018 17:30 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:6;7:5;5:7;7:4;2:7; | 4:2 |
Семина Ева: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 21:15 | Алексеенко Лариса | Семина Ева | 7:2;5:7;5:7;7:3;7:2; | 4:2 | 5-6 место |
19.01.2019 20:50 | Семина Ева | Бурикова Татьяна | 4:7;4:7;2:7;7:6;2:7; | 1:4 | |
19.01.2019 20:00 | Семина Ева | Деминова Ирина | 6:7;6:7;4:7;7:4;2:7; | 1:4 | |
19.01.2019 19:10 | Кахновская Виктория | Семина Ева | 7:6;7:4;5:7;4:7;7:5; | 4:3 | |
19.01.2019 18:20 | Семина Ева | Морозова Инна | 4:7;7:5;5:7;7:2;5:7; | 2:4 | |
19.01.2019 17:30 | Семина Ева | Алексеенко Лариса | 7:6;3:7;7:5;4:7;3:7; | 2:4 | |
15.12.2018 21:15 | Семина Ева | Гудкова Елена | 5:7;7:6;5:7;3:7;3:7; | 1:4 | за 5-6 место |
15.12.2018 20:50 | Семина Ева | Морозова Инна | 3:7;4:7;5:7;7:4;5:7; | 1:4 | |
15.12.2018 20:00 | Семина Ева | Шапошникова Александра | 7:4;7:3;4:7;7:4;4:7; | 3:4 | |
15.12.2018 19:10 | Бурикова Татьяна | Семина Ева | 5:7;7:6;7:1;7:3;7:1; | 4:1 | |
15.12.2018 18:20 | Семина Ева | Бурова Майя | 7:3;7:5;3:7;7:6;7:4; | 4:1 | |
15.12.2018 17:30 | Семина Ева | Гудкова Елена | 7:2;4:7;5:7;7:6;7:5; | 4:2 | |
17.11.2018 21:15 | Костеневич Анастасия | Семина Ева | 7:2;7:6;7:3;7:2; | 4:0 | за 5-6 место |
17.11.2018 20:00 | Олейникова Ксения | Семина Ева | 6:7;7:3;7:2;7:4;7:2; | 4:1 | |
17.11.2018 18:45 | Семина Ева | Власова Елизавета | 7:5;4:7;1:7;1:7;6:7; | 1:4 | |
17.11.2018 17:55 | Семина Ева | Травина Ольга | 4:7;7:3;6:7;1:7;2:7; | 1:4 | |
17.11.2018 16:40 | Свиридова Кира | Семина Ева | 5:7;7:4;7:5;7:4;7:6; | 4:1 | |
17.11.2018 15:25 | Костеневич Анастасия | Семина Ева | 7:6;7:2;7:6;7:2; | 4:0 | |
13.10.2018 22:05 | Шапошникова Александра | Семина Ева | 4:7;2:7;4:7;7:6;7:2; | 3:4 | за 1-2 место |
13.10.2018 20:50 | Панфилова Анна | Семина Ева | 5:7;4:7;7:5;2:7;7:5; | 3:4 | |
13.10.2018 19:35 | Семина Ева | Морозова Инна | 3:7;4:7;7:1;2:7;7:5; | 3:4 | |
13.10.2018 17:05 | Шапошникова Александра | Семина Ева | 7:2;5:7;5:7;3:7;7:2; | 3:4 | |
13.10.2018 16:15 | Кугай Екатерина | Семина Ева | 7:6;7:5;4:7;6:7;7:3; | 4:2 | |
13.10.2018 15:25 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:3;7:3;7:6;7:5; | 4:0 | |
29.09.2018 20:10 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;7:2;4:7;7:6;4:7; | 4:2 | 1-2 место |
29.09.2018 18:45 | Семина Ева | Панфилова Анна | 6:7;7:3;4:7;7:3;7:2; | 4:2 | |
29.09.2018 18:20 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:6;4:7;7:6;7:3;7:6; | 4:1 | |
29.09.2018 16:40 | Семина Ева | Бурикова Татьяна | 7:3;4:7;2:7;7:5;3:7; | 3:4 | |
29.09.2018 15:50 | Семина Ева | Бурова Майя | 7:4;7:6;2:7;7:5;7:2; | 4:1 | |
18.08.2018 21:15 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 5:7;6:7;6:7;4:7; | 0:4 | 5-6 место |
18.08.2018 20:50 | Семина Ева | Антонова Марина | 2:7;5:7;7:6;5:7;4:7; | 1:4 | |
18.08.2018 20:00 | Семина Ева | Беляева Елизавета | 7:4;6:7;5:7;2:7;3:7; | 1:4 | |
18.08.2018 19:10 | Власова Елизавета | Семина Ева | 7:2;3:7;7:6;7:2;7:6; | 4:1 | |
18.08.2018 18:20 | Семина Ева | Меркулова Диана | 2:7;3:7;3:7;1:7; | 0:4 | |
18.08.2018 17:30 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:6;7:5;5:7;7:4;2:7; | 4:2 | |
14.07.2018 21:15 | Гудкова Елена | Семина Ева | 3:7;7:5;3:7;7:5;3:7; | 4:3 | 5-6 место |
14.07.2018 20:00 | Марусева Анна | Семина Ева | 4:7;7:2;7:5;1:7;7:6; | 4:2 | |
14.07.2018 18:45 | Семина Ева | Панова Анна | 7:6;7:6;4:7;7:5;7:6; | 4:1 | |
14.07.2018 17:55 | Семина Ева | Кугай Екатерина | 7:5;5:7;3:7;7:4;7:6; | 3:4 | |
14.07.2018 16:40 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:1;7:3;7:3;3:7;7:4; | 4:1 | |
14.07.2018 15:25 | Гудкова Елена | Семина Ева | 1:7;5:7;7:5;7:6;7:4; | 4:2 | |
30.06.2018 21:40 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;3:7;3:7;4:7;7:0; | 2:4 | за 3-4 место |
30.06.2018 20:50 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:4;7:3;7:6;7:4; | 4:0 | |
30.06.2018 20:00 | Семина Ева | Деминова Ирина | 3:7;5:7;5:7;5:7; | 0:4 | |
30.06.2018 19:10 | Алексеенко Лариса | Семина Ева | 5:7;1:7;3:7;7:6;7:4; | 2:4 | |
30.06.2018 18:20 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:2;7:6;5:7;4:7;1:7; | 3:4 | |
30.06.2018 17:30 | Семина Ева | Сенникова Анна | 2:7;3:7;3:7;4:7; | 0:4 | |
05.05.2018 21:15 | Гудкова Елена | Семина Ева | 7:6;7:5;7:4;7:6; | 4:0 | за 5-6 место |
05.05.2018 20:25 | Семина Ева | Гудкова Елена | 4:7;4:7;6:7;3:7; | 0:4 | |
05.05.2018 18:45 | Семина Ева | Власова Елизавета | 3:7;1:7;4:7;1:7; | 0:4 | |
05.05.2018 17:55 | Сенникова Анна | Семина Ева | 7:5;1:7;7:3;3:7;7:3; | 4:2 | |
05.05.2018 17:05 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:3;7:2;2:7;2:7;7:4; | 4:3 | |
05.05.2018 15:50 | Семина Ева | Бурикова Татьяна | 7:4;5:7;6:7;5:7;6:7; | 1:4 | |
14.04.2018 22:05 | Сенникова Анна | Семина Ева | 3:7;1:7;5:7;4:7; | 0:4 | за 1-2 место |
14.04.2018 20:00 | Сенникова Анна | Семина Ева | 4:7;7:4;7:3;7:4;7:3; | 4:1 | |
14.04.2018 19:10 | Панова Анна | Семина Ева | 3:7;6:7;6:7;4:7; | 0:4 | |
14.04.2018 18:20 | Алексеенко Лариса | Семина Ева | 5:7;5:7;7:5;7:5;2:7; | 2:4 | |
14.04.2018 17:05 | Семина Ева | Деминова Ирина | 6:7;4:7;7:2;3:7;7:3; | 2:4 | |
14.04.2018 15:25 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:4;7:4;7:1;7:3; | 4:0 | |
21.02.2018 16:15 | Семина Ева | Власова Елизавета | 7:6;7:5;7:2;4:7;6:7; | 3:4 | за 5-6 место |
21.02.2018 15:00 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:6;7:6;4:7;3:7;7:4; | 4:2 | |
21.02.2018 13:45 | Кугай Екатерина | Семина Ева | 2:7;7:6;7:6;7:2;7:6; | 4:1 | |
21.02.2018 12:30 | Семина Ева | Свиридова Кира | 3:7;1:7;3:7;5:7; | 0:4 | |
21.02.2018 11:15 | Власова Елизавета | Семина Ева | 7:5;7:5;5:7;1:7;5:7; | 2:4 | |
21.02.2018 10:00 | Семина Ева | Казимирчак Яна | 7:6;4:7;2:7;1:7;5:7; | 1:4 | |
10.02.2018 21:55 | Деминова Ирина | Семина Ева | 2:7;7:2;7:2;7:6;7:5; | 4:1 | за 3-4 место |
10.02.2018 20:50 | Семина Ева | Алексеенко Лариса | 7:6;6:7;7:2;2:7;7:4; | 4:2 | |
10.02.2018 19:10 | Семина Ева | Морозова Инна | 7:2;6:7;2:7;2:7;4:7; | 1:4 | |
10.02.2018 17:30 | Бурикова Татьяна | Семина Ева | 2:7;7:0;7:2;6:7;5:7; | 2:4 | |
10.02.2018 16:40 | Деминова Ирина | Семина Ева | 7:5;7:4;7:2;7:6; | 4:0 | |
10.02.2018 15:50 | Панфилова Анна | Семина Ева | 7:4;7:0;6:7;5:7;5:7; | 2:4 | |
07.02.2018 16:40 | Семина Ева | Алексеенко Лариса | 7:6;3:7;7:2;6:7;3:7; | 2:4 | за 3-4 место |
07.02.2018 15:00 | Морозова Инна | Семина Ева | 7:5;7:5;7:3;7:4; | 4:0 | |
07.02.2018 14:10 | Кугай Екатерина | Семина Ева | 6:7;4:7;3:7;6:7; | 0:4 | |
07.02.2018 13:20 | Алексеенко Лариса | Семина Ева | 3:7;7:5;3:7;7:3;4:7; | 2:4 | |
07.02.2018 12:05 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:6;4:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
07.02.2018 10:25 | Семина Ева | Шапошникова Александра | 1:7;7:6;3:7;3:7;7:5; | 3:4 |
Кахновская Виктория: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 21:40 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 5:7;7:5;3:7;6:7;4:7; | 1:4 | 3-4 место |
19.01.2019 19:10 | Кахновская Виктория | Семина Ева | 7:6;7:4;5:7;4:7;7:5; | 4:3 | |
19.01.2019 17:55 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 6:7;0:7;4:7;7:5;4:7; | 1:4 | |
19.01.2019 17:05 | Кахновская Виктория | Бурикова Татьяна | 7:5;4:7;7:6;6:7;2:7; | 2:4 | |
19.01.2019 15:50 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 1:7;2:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
19.01.2019 15:00 | Кахновская Виктория | Алексеенко Лариса | 7:6;7:4;4:7;7:5;7:6; | 4:1 | |
01.12.2018 21:40 | Кугай Екатерина | Кахновская Виктория | 7:3;7:6;7:3;7:1; | 4:0 | 3-4 место |
01.12.2018 20:00 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 2:7;7:1;4:7;6:7;3:7; | 1:4 | |
01.12.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Казимирчак Яна | 4:7;2:7;7:6;4:7;4:7; | 1:4 | |
01.12.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 4:7;1:7;3:7;7:6;2:7; | 1:4 | |
01.12.2018 16:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; | 4:3 | |
01.12.2018 15:25 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 3:7;7:6;0:7;3:7;6:7; | 1:4 | |
03.11.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 7:3;7:2;4:7;3:7;6:7; | 4:3 | 3-4 место |
03.11.2018 20:00 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 5:7;2:7;7:2;7:4;5:7; | 3:4 | |
03.11.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; | 4:3 | |
03.11.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 2:7;4:7;4:7;7:4;7:6; | 2:4 | |
03.11.2018 16:40 | Гудкова Елена | Кахновская Виктория | 7:0;7:6;3:7;4:7;6:7; | 2:4 | |
03.11.2018 15:25 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 7:5;4:7;7:5;7:2;7:6; | 4:1 | |
13.10.2018 21:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;6:7;7:3;7:5; | 4:1 | за 3-4 место |
13.10.2018 20:00 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 4:7;7:4;5:7;7:2;5:7; | 2:4 | |
13.10.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Кугай Екатерина | 7:6;7:6;7:2;4:7;4:7; | 4:2 | |
13.10.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Шапошникова Александра | 6:7;1:7;7:3;6:7;4:7; | 1:4 | |
13.10.2018 16:40 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 5:7;2:7;7:2;7:2;7:3; | 3:4 | |
13.10.2018 15:25 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:3;7:3;7:6;7:5; | 4:0 | |
08.09.2018 21:40 | Кахновская Виктория | Морозова Инна | 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; | 3:4 | за 3-4 место |
08.09.2018 15:00 | Грозинская Анна | Кахновская Виктория | 7:1;7:4;7:2;7:5; | 4:0 | |
08.09.2018 18:45 | Дементьева Елизавета | Кахновская Виктория | 7:6;7:2;7:4;7:2; | 4:0 | |
08.09.2018 17:30 | Сенникова Анна | Кахновская Виктория | 2:7;5:7;7:4;5:7;7:3; | 3:4 | |
08.09.2018 20:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; | 1:4 | |
08.09.2018 16:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 6:7;7:6;7:4;7:6;3:7; | 4:2 | |
25.08.2018 21:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:5;5:7;7:5;7:2;4:7; | 4:2 | за 5-6 место |
25.08.2018 20:00 | Феофанова Анастасия | Кахновская Виктория | 7:4;7:3;6:7;6:7;4:7; | 4:3 | |
25.08.2018 18:45 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:3;7:5;7:6;2:7;5:7; | 4:2 | |
25.08.2018 17:55 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 3:7;7:5;5:7;7:3;7:6; | 4:2 | |
25.08.2018 16:40 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 4:7;7:6;5:7;7:6;7:5; | 4:3 | |
25.08.2018 15:25 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; | 4:1 | |
18.08.2018 21:15 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 5:7;6:7;6:7;4:7; | 0:4 | 5-6 место |
18.08.2018 20:25 | Меркулова Диана | Кахновская Виктория | 7:1;4:7;7:6;7:1;7:0; | 4:1 | |
18.08.2018 18:45 | Беляева Елизавета | Кахновская Виктория | 7:6;7:4;7:5;7:3; | 4:0 | |
18.08.2018 17:30 | Семина Ева | Кахновская Виктория | 7:6;7:5;5:7;7:4;2:7; | 4:2 | |
18.08.2018 16:15 | Кахновская Виктория | Антонова Марина | 5:7;7:6;7:6;2:7;4:7; | 2:4 | |
18.08.2018 15:00 | Власова Елизавета | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;7:5;7:6; | 4:0 | |
28.07.2018 21:15 | Кахновская Виктория | Деминова Ирина | 7:5;7:6;7:5;7:4; | 4:0 | за 5-6 место |
28.07.2018 19:10 | Кахновская Виктория | Литвиненко Елена | 3:7;7:6;2:7;2:7;0:7; | 1:4 | |
28.07.2018 17:55 | Деминова Ирина | Кахновская Виктория | 6:7;7:6;6:7;6:7;6:7; | 1:4 | |
28.07.2018 17:05 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:1;1:7;2:7;7:6;6:7; | 2:4 | |
28.07.2018 15:50 | Травина Ольга | Кахновская Виктория | 6:7;7:2;7:2;7:2;7:3; | 4:1 | |
28.07.2018 15:00 | Кахновская Виктория | Сенникова Анна | 5:7;5:7;2:7;4:7; | 0:4 | |
11.07.2018 16:15 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 7:2;7:3;5:7;6:7;7:3; | 4:3 | 5-6 место |
11.07.2018 15:25 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:4;6:7;5:7;7:6;6:7; | 2:4 | |
11.07.2018 14:35 | Марусева Анна | Кахновская Виктория | 7:5;2:7;7:6;7:6;7:4; | 4:1 | |
11.07.2018 13:20 | Морозова Инна | Кахновская Виктория | 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; | 4:1 | |
11.07.2018 11:40 | Кахновская Виктория | Шапошникова Александра | 7:2;7:5;6:7;5:7;5:7; | 3:4 | |
11.07.2018 10:50 | Кахновская Виктория | Бурикова Татьяна | 4:7;7:6;7:2;6:7;7:4; | 4:2 | |
23.06.2018 21:40 | Бурикова Татьяна | Кахновская Виктория | 1:7;7:6;4:7;2:7;5:7; | 1:4 | за 3-4 место |
23.06.2018 20:50 | Шапошникова Александра | Кахновская Виктория | 4:7;6:7;7:4;4:7;7:5; | 3:4 | |
23.06.2018 19:35 | Кахновская Виктория | Костеневич Анастасия | 7:6;3:7;1:7;4:7;7:6; | 3:4 | |
23.06.2018 17:05 | Бурикова Татьяна | Кахновская Виктория | 7:4;7:5;3:7;7:3;2:7; | 4:3 | |
23.06.2018 16:15 | Травина Ольга | Кахновская Виктория | 7:2;4:7;7:0;7:2;7:0; | 4:1 | |
23.06.2018 15:25 | Кахновская Виктория | Гудкова Елена | 7:4;7:6;2:7;7:2;7:5; | 4:1 |