Статистика игр

Шапошникова Александра

Панфилова Анна
Шапошникова Александра - Панфилова Анна: личные встречи
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2018 12:55 | Шапошникова Александра | Панфилова Анна | 7:2;7:1;4:7;7:6;7:3; | 4:1 |
Шапошникова Александра: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2019 16:15 | Панова Анна | Шапошникова Александра | 4:7;7:3;6:7;7:4;7:4; | 4:3 | 5-6 место |
09.01.2019 10:25 | Панова Анна | Шапошникова Александра | 2:7;7:4;3:7;7:2;7:6; | 4:2 | |
09.01.2019 15:00 | Марусева Анна | Шапошникова Александра | 2:7;7:3;6:7;7:6;7:4; | 4:2 | |
09.01.2019 11:40 | Власова Елизавета | Шапошникова Александра | 7:6;7:5;2:7;3:7;7:2; | 4:2 | |
09.01.2019 13:45 | Шапошникова Александра | Сенникова Анна | 4:7;7:6;3:7;7:2;7:4; | 3:4 | |
09.01.2019 12:55 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 4:7;2:7;7:3;7:4;4:7; | 4:3 | |
02.01.2019 14:10 | Панова Анна | Шапошникова Александра | 2:7;7:2;7:2;5:7;2:7; | 4:3 | 3-4 место |
02.01.2019 12:55 | Панова Анна | Шапошникова Александра | 5:7;3:7;7:5;5:7;6:7; | 1:4 | |
02.01.2019 12:05 | Кугай Екатерина | Шапошникова Александра | 4:7;4:7;5:7;6:7; | 0:4 | |
02.01.2019 11:40 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:6;7:3;2:7;7:3;4:7; | 4:3 | |
02.01.2019 10:50 | Шапошникова Александра | Гудкова Елена | 1:7;0:7;4:7;4:7; | 0:4 | |
15.12.2018 21:40 | Бурикова Татьяна | Шапошникова Александра | 5:7;7:6;5:7;7:2;2:7; | 4:3 | за 3-4 место |
15.12.2018 20:00 | Семина Ева | Шапошникова Александра | 7:4;7:3;4:7;7:4;4:7; | 3:4 | |
15.12.2018 18:45 | Шапошникова Александра | Гудкова Елена | 7:4;4:7;7:5;6:7;7:4; | 4:2 | |
15.12.2018 17:55 | Шапошникова Александра | Бурикова Татьяна | 7:3;2:7;6:7;5:7;5:7; | 1:4 | |
15.12.2018 16:40 | Бурова Майя | Шапошникова Александра | 3:7;5:7;6:7;7:3;7:3; | 3:4 | |
15.12.2018 15:25 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:5;7:2;7:2;6:7;7:3; | 4:1 | |
15.09.2018 21:25 | Костеневич Анастасия | Шапошникова Александра | 7:5;7:5;7:6;7:3; | 4:0 | за 5-6 место |
15.09.2018 20:50 | Шапошникова Александра | Костеневич Анастасия | 1:7;7:6;3:7;7:3;7:5; | 4:2 | |
15.09.2018 20:00 | Шапошникова Александра | Власова Елизавета | 7:6;4:7;7:5;4:7;7:6; | 3:4 | |
15.09.2018 19:10 | Астанина Елизавета | Шапошникова Александра | 7:4;7:4;7:5;7:5; | 4:0 | |
15.09.2018 18:20 | Шапошникова Александра | Сухорукова Валерия | 3:7;2:7;2:7;4:7; | 0:4 | |
15.09.2018 17:30 | Шапошникова Александра | Васильева Алина | 7:6;3:7;7:3;7:6;6:7; | 3:4 | |
11.07.2018 16:40 | Бурикова Татьяна | Шапошникова Александра | 7:4;7:2;7:4;4:7;7:0; | 4:1 | 3-4 место |
11.07.2018 15:00 | Морозова Инна | Шапошникова Александра | 7:6;7:4;7:5;7:3; | 4:0 | |
11.07.2018 13:45 | Шапошникова Александра | Костеневич Анастасия | 5:7;3:7;0:7;3:7; | 0:4 | |
11.07.2018 12:55 | Шапошникова Александра | Бурикова Татьяна | 5:7;5:7;3:7;0:7; | 0:4 | |
11.07.2018 11:40 | Кахновская Виктория | Шапошникова Александра | 7:2;7:5;6:7;5:7;5:7; | 3:4 | |
11.07.2018 10:25 | Марусева Анна | Шапошникова Александра | 2:7;4:7;7:6;2:7;7:3; | 2:4 | |
23.06.2018 21:15 | Шапошникова Александра | Гудкова Елена | 7:4;7:4;7:5;5:7;7:2; | 4:1 | за 5-6 место |
23.06.2018 20:50 | Шапошникова Александра | Кахновская Виктория | 4:7;6:7;7:4;4:7;7:5; | 3:4 | |
23.06.2018 20:00 | Шапошникова Александра | Гудкова Елена | 7:2;6:7;5:7;7:4;5:7; | 4:3 | |
23.06.2018 19:10 | Бурикова Татьяна | Шапошникова Александра | 7:4;6:7;7:5;4:7;7:2; | 4:3 | |
23.06.2018 18:20 | Шапошникова Александра | Костеневич Анастасия | 3:7;1:7;3:7;7:6;6:7; | 1:4 | |
23.06.2018 17:30 | Шапошникова Александра | Травина Ольга | 7:3;7:3;3:7;7:6;4:7; | 4:3 | |
02.06.2018 21:15 | Шапошникова Александра | Кугай Екатерина | 7:5;7:4;6:7;7:2;7:3; | 4:1 | за 5-6 место |
02.06.2018 20:50 | Шапошникова Александра | Кугай Екатерина | 7:4;6:7;7:1;7:2;4:7; | 4:2 | |
02.06.2018 19:10 | Шапошникова Александра | Гудкова Елена | 6:7;6:7;4:7;5:7; | 0:4 | |
02.06.2018 17:30 | Бурикова Татьяна | Шапошникова Александра | 7:2;7:6;7:4;7:3; | 4:0 | |
02.06.2018 16:40 | Бурова Майя | Шапошникова Александра | 7:3;4:7;7:3;7:1;6:7; | 3:4 | |
02.06.2018 15:50 | Деминова Ирина | Шапошникова Александра | 7:5;7:5;7:2;5:7;5:7; | 4:2 | |
12.05.2018 21:15 | Воробьева Виктория | Шапошникова Александра | 7:4;7:5;4:7;6:7;7:4; | 4:2 | за 5-6 место |
12.05.2018 20:00 | Шапошникова Александра | Казимирчак Яна | 5:7;6:7;3:7;5:7; | 0:4 | |
12.05.2018 18:45 | Воробьева Виктория | Шапошникова Александра | 4:7;7:3;4:7;7:5;7:2; | 4:2 | |
12.05.2018 17:30 | Шапошникова Александра | Смирнова Анна | 4:7;5:7;1:7;1:7; | 0:4 | |
12.05.2018 16:15 | Долгая Лилиана | Шапошникова Александра | 7:0;7:4;4:7;7:2;7:3; | 4:1 | |
12.05.2018 15:00 | Шапошникова Александра | Грозинская Анна | 5:7;6:7;6:7;6:7; | 0:4 | |
28.04.2018 21:15 | Долгая Лилиана | Шапошникова Александра | 5:7;7:5;7:3;7:3;5:7; | 4:3 | за 5-6 место |
28.04.2018 20:00 | Бурикова Татьяна | Шапошникова Александра | 5:7;7:1;7:0;7:3;7:5; | 4:1 | |
28.04.2018 19:10 | Воробьева Виктория | Шапошникова Александра | 7:2;3:7;7:6;7:3;7:4; | 4:1 | |
28.04.2018 18:20 | Свиридова Кира | Шапошникова Александра | 6:7;7:1;7:3;7:2;7:5; | 4:1 | |
28.04.2018 17:05 | Шапошникова Александра | Травина Ольга | 7:6;4:7;5:7;2:7;3:7; | 1:4 | |
28.04.2018 15:25 | Шапошникова Александра | Долгая Лилиана | 3:7;4:7;7:5;4:7;5:7; | 1:4 | |
07.02.2018 17:05 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 7:4;7:6;7:3;6:7;4:7; | 4:2 | за 1-2 место |
07.02.2018 15:50 | Кугай Екатерина | Шапошникова Александра | 4:7;5:7;7:5;4:7;3:7; | 1:4 | |
07.02.2018 14:35 | Шапошникова Александра | Алексеенко Лариса | 7:3;6:7;4:7;6:7;5:7; | 1:4 | |
07.02.2018 12:55 | Шапошникова Александра | Панфилова Анна | 7:2;7:1;4:7;7:6;7:3; | 4:1 | |
07.02.2018 10:25 | Семина Ева | Шапошникова Александра | 1:7;7:6;3:7;3:7;7:5; | 3:4 | |
07.02.2018 11:15 | Шапошникова Александра | Морозова Инна | 7:6;7:4;7:5;6:7;7:4; | 4:1 |
Панфилова Анна: все игры на Мастер-Тур
Дата | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | по партиям | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2019 21:40 | Кугай Екатерина | Панфилова Анна | 7:2;7:2;7:1;4:7;7:3; | 4:1 | 3-4 место |
02.02.2019 20:25 | Кахновская Виктория | Панфилова Анна | 7:3;7:6;2:7;7:2;4:7; | 4:2 | |
02.02.2019 18:45 | Кугай Екатерина | Панфилова Анна | 7:3;7:5;7:3;2:7;7:5; | 4:1 | |
02.02.2019 17:30 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:5;3:7;7:3;4:7;3:7; | 2:4 | |
02.02.2019 16:15 | Панфилова Анна | Панова Анна | 7:3;7:6;4:7;2:7;5:7; | 2:4 | |
02.02.2019 15:00 | Марусева Анна | Панфилова Анна | 7:6;5:7;3:7;6:7;2:7; | 1:4 | |
03.11.2018 21:15 | Панфилова Анна | Деминова Ирина | 7:6;5:7;3:7;5:7;7:3; | 2:4 | 5-6 место |
03.11.2018 20:50 | Деминова Ирина | Панфилова Анна | 4:7;7:6;3:7;7:3;7:5; | 4:3 | |
03.11.2018 19:35 | Панфилова Анна | Гудкова Елена | 2:7;7:5;7:6;7:6;4:7; | 3:4 | |
03.11.2018 17:05 | Кугай Екатерина | Панфилова Анна | 7:2;7:4;7:5;7:5; | 4:0 | |
03.11.2018 16:15 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 7:2;7:2;7:1;7:5; | 4:0 | |
03.11.2018 15:25 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 7:5;4:7;7:5;7:2;7:6; | 4:1 | |
29.09.2018 18:45 | Семина Ева | Панфилова Анна | 6:7;7:3;4:7;7:3;7:2; | 4:2 | |
29.09.2018 17:55 | Бурикова Татьяна | Панфилова Анна | 7:1;6:7;7:5;7:2;7:2; | 4:1 | |
29.09.2018 16:15 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 7:3;4:7;4:7;6:7;6:7; | 1:4 | |
29.09.2018 15:00 | Бурова Майя | Панфилова Анна | 7:3;7:5;6:7;7:6;4:7; | 4:2 | |
25.08.2018 21:40 | Феофанова Анастасия | Панфилова Анна | 4:7;7:2;4:7;7:5;4:7; | 2:4 | за 3-4 место |
25.08.2018 20:25 | Панфилова Анна | Деминова Ирина | 7:5;6:7;7:5;6:7;7:3; | 4:2 | |
25.08.2018 18:20 | Феофанова Анастасия | Панфилова Анна | 1:7;7:6;7:2;7:3;7:1; | 4:1 | |
25.08.2018 19:35 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 5:7;7:3;6:7;7:2;7:6; | 4:3 | |
25.08.2018 16:40 | Панфилова Анна | Кахновская Виктория | 4:7;7:6;5:7;7:6;7:5; | 4:3 | |
25.08.2018 15:50 | Панфилова Анна | Гудкова Елена | 2:7;7:4;5:7;7:6;7:4; | 3:4 | |
30.06.2018 21:10 | Панфилова Анна | Алексеенко Лариса | 5:7;7:3;7:5;7:2;4:7; | 4:2 | за 5-6 место |
30.06.2018 20:50 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:4;7:3;7:6;7:4; | 4:0 | |
30.06.2018 19:35 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 2:7;4:7;7:5;3:7;1:7; | 1:4 | |
30.06.2018 17:05 | Алексеенко Лариса | Панфилова Анна | 4:7;7:4;4:7;7:2;6:7; | 3:4 | |
30.06.2018 16:15 | Сенникова Анна | Панфилова Анна | 7:5;3:7;3:7;7:4;6:7; | 4:3 | |
30.06.2018 15:25 | Панфилова Анна | Деминова Ирина | 7:5;5:7;7:0;3:7;4:7; | 3:4 | |
14.04.2018 21:45 | Алексеенко Лариса | Панфилова Анна | 7:5;7:2;7:4;7:1; | 4:0 | за 5-6 место |
14.04.2018 20:50 | Панова Анна | Панфилова Анна | 7:1;5:7;7:5;7:4;5:7; | 4:2 | |
14.04.2018 19:35 | Панфилова Анна | Алексеенко Лариса | 2:7;7:5;7:4;4:7;3:7; | 2:4 | |
14.04.2018 17:55 | Панфилова Анна | Деминова Ирина | 5:7;4:7;7:6;5:7;7:6; | 2:4 | |
14.04.2018 16:15 | Панфилова Анна | Сенникова Анна | 1:7;7:2;3:7;4:7;5:7; | 1:4 | |
14.04.2018 15:25 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:4;7:4;7:1;7:3; | 4:0 | |
10.02.2018 21:30 | Алексеенко Лариса | Панфилова Анна | 7:4;7:6;7:5;5:7;7:6; | 4:1 | за 5-6 место |
10.02.2018 20:25 | Панфилова Анна | Деминова Ирина | 7:3;5:7;7:6;5:7;3:7; | 3:4 | |
10.02.2018 18:45 | Панфилова Анна | Бурикова Татьяна | 3:7;6:7;7:5;7:6;7:6; | 3:4 | |
10.02.2018 17:55 | Алексеенко Лариса | Панфилова Анна | 7:4;7:3;7:4;7:4; | 4:0 | |
10.02.2018 17:05 | Морозова Инна | Панфилова Анна | 7:4;0:7;4:7;7:2;7:3; | 4:2 | |
10.02.2018 15:50 | Панфилова Анна | Семина Ева | 7:4;7:0;6:7;5:7;5:7; | 2:4 | |
07.02.2018 16:15 | Кугай Екатерина | Панфилова Анна | 4:7;7:5;6:7;7:3;7:4; | 3:4 | за 5-6 место |
07.02.2018 15:25 | Панфилова Анна | Алексеенко Лариса | 7:4;7:6;5:7;7:5;4:7; | 4:2 | |
07.02.2018 13:45 | Панфилова Анна | Морозова Инна | 5:7;5:7;5:7;4:7; | 0:4 | |
07.02.2018 12:55 | Шапошникова Александра | Панфилова Анна | 7:2;7:1;4:7;7:6;7:3; | 4:1 | |
07.02.2018 12:05 | Семина Ева | Панфилова Анна | 7:6;4:7;7:6;7:6;5:7; | 4:3 | |
07.02.2018 10:50 | Панфилова Анна | Кугай Екатерина | 2:7;4:7;3:7;4:7; | 0:4 |